AIB. Rapporto annuale 1999
Rapporto annuale 1999. Differenze percentuali generali dal 1980 al 1999
| 1980 | 1489 | // |
| 1981 | 1749 | +17,46 |
| 1982 | 2193 | +25,38 |
| 1983 | 2321 | +5,83 |
| 1984 | 2917 | +25,67 |
| 1985 | 2188 | -24,99 |
| 1986 | 2220 | +1,46 |
| 1987 | 2113 | -4,81 |
| 1988 | 1682 | -20,39 |
| 1989 | 2637 | +56,77 |
| 1990 | 3021 | +14,56 |
| 1991 | 2692 | -10,89 |
| 1992 | 2922 | +8,54 |
| 1993 | 2977 | +1,88 |
| 1994 | 3064 | +2,92 |
| 1995 | 3017 | -1,47 |
| 1996 | 3066 | +1,55 |
| 1997 | 3251 | +6,00 |
| 1998 | 3674 | +13,00 |
| 1999 | 4145 | +12,81 |
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2000-12-16 a cura di Gabriele Mazzitelli
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n12/00-09diffperc.htm