AIB. Rapporto annuale 1999
Rapporto annuale 1999. Raffronto 1997/1999 sezione per sezione
| Sezione | Totale 1997 | . | Totale 1998 | . | Totale 1999 |
| Abruzzo | 77 | . | 83 | . | 104 |
| Basilicata | 70 | . | 51 | . | 27 |
| Calabria | 88 | . | 125 | . | 135 |
| Campania | 168 | . | 173 | . | 230 |
| Emilia Romagna | 228 | . | 201 | . | 226 |
| Friuli Venezia Giulia | 186 | . | 201 | . | 234 |
| Lazio | 521 | . | 600 | . | 709 |
| Liguria | 179 | . | 236 | . | 224 |
| Lombardia | 285 | . | 360 | . | 409 |
| Marche | 79 | . | 68 | . | 87 |
| Piemonte | 178 | . | 196 | . | 201 |
| Puglia | 135 | . | 173 | . | 208 |
| Sardegna | 223 | . | 267 | . | 313 |
| Sicilia | 141 | . | 166 | . | 164 |
| Toscana | 305 | . | 361 | . | 393 |
| Trentino | 103 | . | 117 | . | 136 |
| Umbria | 61 | . | 59 | . | 66 |
| Veneto | 224 | . | 237 | . | 279 |
Copyright AIB, ultimo aggiornamento 2000-12-16 a cura di Gabriele Mazzitelli
URL: http://www.aib.it/aib/editoria/n12/00-09raffsez.htm