AIB. Sezione Lazio
Derivato dal bilancio AIB Nazionale, approvato dall'assemblea generale degli associati del 10 maggio 2008 e presentato all'assemblea regionale del 4 giugno 2008
| RICAVI | ||
|---|---|---|
| Codice input | Descrizione | Importo |
| 09 ED V01 | VENDITA PUBBLICAZIONI | 2.436,17 |
| 09 FO C03 | CORSI-ISCRIZIONI | 200,00 |
| 09 OG Q01 | QUOTA SOCIO PERSONA ORDINARIO | 11.863,00 |
| 09 OG Q07 | QUOTA SOCIO STUDENTE | 25,00 |
| TOTALE ENTRATE | 14.524,17 | |
| COSTI | ||
| Codice input | Descrizione | Importo |
| 08 83 01 | INTERESSI PASSIVI BANCARI | 81,87 |
| 08 83 05 | ONERI E COMMISS. BANCARIE | 196,30 |
| 08 83 02 | ABBUONI PASSIVI | 9,58 |
| 08 83 08 | SOPRAVVENIENZE PASSIVE | 5.301,98 |
| ED PB 104 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | 57,08 |
| EV CO 107 | RIMBORSI CONVEGNI | 743,82 |
| FO CO 101 | CORSI - COMPENSI DOCENTI | 1.800,00 |
| FO CO 102 | CORSI - RIMBORSI | 208,92 |
| FO CO 104 | CORSI - SPESE DI GESTIONE | 5,37 |
| OG AS 101 | ATTIVITA' SEZIONI | 234,00 |
| OG AS 105 | SPESE POSTALI SEZIONI | 579,38 |
| TOTALE USCITE | 9.218,30 | |
| DIFFERENZA | 5.305,87 | |
Copyright AIB 2008-05-26, ultimo
aggiornamento 2008-06-12 a cura di Giovanna
Frigimelica
URL:
http://www.aib.it/aib/sezioni/lazio/bil07con.htm