AIB. Sezione Lazio
Presentato all'assemblea regionale di marzo 2009
| RICAVI | ||
|---|---|---|
| Codice input | Descrizione | Importo |
| 09 ED V01 | VENDITA PUBBLICAZIONI | 1.250,00 |
| 09 FO C03 | CORSI-ISCRIZIONI | 7.500,00 |
| 09 OG Q01 | QUOTA SOCIO PERSONA | 2.600,00 |
| 09 OG Q05 | QUOTA SOCIO ENTE | 4.000,00 |
| 09 OG Q07 | QUOTA SOCIO STUDENTE | 120,00 |
| TOTALE ENTRATE | 15.470,00 | |
| COSTI | ||
| Codice input | Descrizione | Importo |
| 08 83 01 | INTERESSI PASSIVI BANCARI | 100,00 |
| 08 83 05 | ONERI E COMMISS. BANCARIE | 200,00 |
| 08 88 02 | IMPOSTA DI BOLLO | 60,00 |
| 08 88 02 | IMPOSTA DI BOLLO | 60,00 |
| Ripianamento Debito - quota 2008 | 4321,36 | |
| Ripianamento Debito - quota 2009 | 4210,56 | |
| ED PB 104 | ACQUISTO PUBBLICAZIONI | 420,00 |
| EV CO 104 | SPESE GENERALI CONVEGNI | 500,00 |
| EV CO 107 | RIMBORSI CONVEGNI | 700,00 |
| FO CO 101 | CORSI - COMPENSI E IMPOSTE DOCENTI | 2.000,00 |
| FO CO 102 | CORSI - RIMBORSI | 700,00 |
| FO CO 104 | CORSI - SPESE DI GESTIONE | 300,00 |
| OG AN 102 | ATTIVITA' CNPR | 200,00 |
| OG AS 101 | ATTIVITA' SEZIONI | 200,00 |
| OG AS 105 | SPESE POSTALI SEZIONI | 150,00 |
| OG CP 102 | COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA | 1.400,00 |
| TOTALE USCITE | 15.461,92 | |
| DIFFERENZA | 8,08 | |
Copyright AIB 2009-02-12, ultimo
aggiornamento 2009-02-12 a cura di Giovanna
Frigimelica
URL:
http://www.aib.it/aib/sezioni/lazio/bil09pre.htm