
AIB. Sezione Puglia.
| OGGETTO | ENTRATE | |
|---|---|---|
| RICAVI E PROVENTI STRAORDINARI | ||
| INTERESSI ATTIVI | - | € 0,0 |
| INTERESSI ATTIVI BANCARI | € 0,0 | - |
| INTERESSI ATTIVI POSTALI | € 0,0 | - |
| - | ||
| COMUNICAZIONE | ||
| NATI PER LEGGERE | - | € 1.500,0 |
| NPL-ISCRIZIONI CORSI | € 1000,0 | - |
| NPL-VENDITA MATERIALI | € 500,0 | - |
| NPL-CONTRIBUTI | € 0,0 | - |
| - | ||
| EDITORIA | ||
| CONTRIBUTI | - | € 0,0 |
| CONTRIBUTI EDITORIA | € 0,0 | - |
| - | ||
| VENDITA PUBBLICAZIONI | - | € 200,0 |
| VENDITA PUBBLICAZIONI | € 200,0 | - |
| - | ||
| EVENTI E VIAGGI | ||
| CONVEGNI | - | € 0,0 |
| CONVEGNI-CONTRIBUTI | € 0,0 | - |
| CONVEGNI-SPONSOR | € 0,0 | - |
| CONVEGNI-ENTRATE VARIE | € 0,0 | - |
| VIAGGI | ||
| VIAGGI-ISCRIZIONI | - | € 0,0 |
| VIAGGI-ISCRIZIONI | € 0,0 | - |
| - | ||
| FINANZE ED ECONOMIA-RICAVI | ||
| CONTRIBUTI | - | € 0,0 |
| CONTRIBUTI GENERALI PER SEZIONE | € 0,0 | - |
| VENDITA GADGETS | € 0,0 | - |
| SPONSORIZZAZIONI | - | € 0,0 |
| - | ||
| FORMAZIONE | ||
| CORSI | - | € 14.000,0 |
| CORSI-CONTRIBUTI | € 0,0 | - |
| CORSI-ISCRIZIONI | € 14.000,0 | - |
| CORSI C/TERZI | € 0,0 | - |
| - | ||
| ORGANIZZAZIONE-RICAVI | ||
| QUOTE SOCIALI | - | € 5.142,0 |
| ASSOCIATO PERSONA-CORRENTE | € 3.200,0 | - |
| ASSOCIATO PERSONA-ANNI DIVERSI | € 22,0 | - |
| AMICO-CORRENTE | € 0,0 | - |
| AMICO-ANNI DIVERSI | € 0,0 | - |
| ASSOCIATO ENTE-CORRENTE | € 1.700,0 | - |
| ASSOCIATO ENTE-ANNI DIVERSI | € 0,0 | - |
| ASSOCIATO STUDENTE-CORRENTE | € 220,0 | - |
| ASSOCIATO STUDENTE-ANNI DIVERSI | € 0,0 | - |
| INCARICHI C/TERZI | - | P.M. |
| INCARICO DA REGIONE PUGLIA | P.M. | - |
| - | ||
| TOTALE ENTRATE | € 20.842,0 | |
| ONERI FINANZIARI | - | € 329,0 |
| INTERESSI PASSIVI BANCARI | € 155,0 | - |
| ONERI E COMMISSIONI BANCARIE | € 100,0 | - |
| ONERI E COMMISSIONI C/C POSTALE | € 0,0 | - |
| IMPOSTA DI BOLLO | € 74,0 | - |
| - | ||
| ONERI TRIBUTARI INDIRETTI D'ESERCIZIO | - | € 0,0 |
| IRAP | € 0,0 | - |
| - | ||
| CAMPAGNA COMUNICAZIONE NPL | - | € 2.200,0 |
| NPL-COMPENSI DOCENTI | € 0,0 | - |
| NPL-ACQUISTO MATERIALE | € 1.000,0 | - |
| NPL-RIMBORSI | € 1.200,0 | - |
| - | ||
| BOLLETTINI REGIONALI | - | € 0,0 |
| SPESE BOLLETTINO REGIONALE | € 0,0 | - |
| - | ||
| PUBBLICAZIONI | - | € 500,0 |
| PUBBLICAZIONI-SPESE DI STAMPA | € 0,0 | - |
| PUBBLICAZIONI-COLLABORAZIONI | € 0,0 | - |
| PUBBLICAZIONI-ACQUISTI | € 500,0 | - |
| - | ||
| CONVEGNI | - | € 500,0 |
| CONVEGNI-SPESE AFFITTO SEDE | € 0,0 | - |
| CONVEGNI-COLLABORAZIONI | € 0,0 | - |
| CONVEGNI-SPESE GENERALI | € 0,0 | - |
| CONVEGNI-VARIE | € 0,0 | - |
| CONVEGNI-SPESE GENERALI | € 500,0 | - |
| - | ||
| FINANZE ED ECONOMIA-COSTI | ||
| CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | - | € 8.560,0 |
| CORSI-COMPENSI E IMPOSTE DOCENTI | € 6.500,0 | - |
| CORSI-RIMBORSI | € 2.000,0 | - |
| CORSI-COLLABORAZIONI | € 0,0 | - |
| CORSI-SPESE DI GESTIONE | € 60,0 | - |
| CORSI C/TERZI-COMPENSI DOCENTI | € 0,0 | - |
| CORSI C/TERZI-RIMBORSI | € 0,0 | - |
| CORSI C/TERZI-SPESE DI GESTIONE | € 0,0 | - |
| - | ||
| ORGANIZZAZIONE-COSTI | ||
| ATTIVITA' SEZIONE | - | € 5.600,0 |
| ATTIVITA' VARIE SEZIONE | € 4.000,0 | - |
| LOCAZIONI SEZIONE | € 0,0 | - |
| UTENZE ENERGETICHE SEZIONE | € 0,0 | - |
| TELEFONO SEZIONE | € 500,0 | - |
| SPESE POSTALI SEZIONE | € 30,0 | - |
| SPESE CANCELLERIA SEZIONE | € 70,0 | - |
| SPESE ATTREZZATURE SEZIONE | € 0,0 | - |
| MANUTENZIONE E LAVORI SEZIONE | € 0,0 | - |
| LAVORI TIPOGRAFICI SEZIONE | € 1.000,0 | - |
| ELABORAZIONI SOFTWARE SEZIONE | € 0,0 | - |
| - | ||
| PERSONALE | - | € 1.500,0 |
| COMPENSI PROFESSIONISTI | € 1.500,0 | - |
| COMPENSI PERSONALE SEGRETERIA | € 0,0 | - |
| - | ||
| PROMOZIONE BIBLIOTECHE | ||
| CAMPAGNE PER BIBLIOTECHE | - | € 0,0 |
| CAMPAGNE PER BIBLIOTECHE-COSTI | € 0,0 | - |
| - | ||
| VIAGGI DI STUDIO | - | € 0,0 |
| VIAGGI DI STUDIO-COSTI | € 0,0 | - |
| - | ||
| TOTALE USCITE | € 19.189,0 | |
| - | ||
| RIEPILOGO | ||
| - | ||
| ENTRATE (+) | € 20.842,0 | |
| USCITE (-) | € 19.189,0 | |
| - | ||
| AVVERTENZA | ||
| Si avverte che sul bilancio 2012 gravano due
poste passive (uscite) a favore dell'AIB Nazionale di euro 804,97
per quota ufficio stampa e di euro 624,36 per quota rientro del
passivo nazionale. Inoltre sul bilancio 2012 grava una posta attiva (entrata) corrispondente all'avanzo degli esercizi pregressi (2011 e anteriori), la cui esatta consistenza sarà quella definita al 31-12-2011. |
||
IL PRESIDENTE
dott. Waldemaro Morgese
Copyright AIB
2011-09-28, ultimo aggiornamento 2011-09-28 a cura di Mauro di Vieste, Ilaria
Gasperini
URL:
http://www.aib.it/aib/sezioni/pug/bil12prev.htm