AIB. Sezione Toscana. Assemblea generale, 20 gennaio 1999
Bilancio preventivo 1999
| BILANCIO PREVENTIVO 1999 |
| Avanzo di cassa | 11.425.847 |
| Quote | 14.200.000 |
| Vendita pubblicazioni | 200.000 |
| Introiti da iniziative | 600.000 |
| TOTALE ENTRATE | 26.425.847 |
| Spese postali | 1.500.000 |
| Bibelot | 6.000.000 |
| Altre spese tipografiche | 1.000.000 |
| Incontri di agg. | 3.400.000 |
| Iniziative | 6.200.000 |
| Rimborsi vari | 2.000.000 |
| Varie d'esercizio | 1.200.000 |
| Avanzo | 5.125.847 |
| TOTALE USCITE | 26.425.847 |
Copyright AIB 1999-02-07, ultimo aggiornamento 1999-02-07 a cura di Vanni Bertini
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/bil99pre.htm