AIB Toscana. Bilanci
| Entrate | |
|---|---|
| Avanzo di gestione 2002 | 1.830,14 |
| Quote iscrizioni | 11.000,00 |
| Contributi | 5.000,00 |
| Vendita pubblicazioni | 2.300,00 |
| TOTALE | 20.134,14 |
| Uscite | |
|---|---|
| Bibelot | 3.930,14 |
| Spese organizzative | 3.200,00 |
| Spese di comunicazione | 3.000,00 |
| Aggiornamento | 2.500,00 |
| Seminari e convegni | 7.500,00 |
| TOTALE | 20.130,14 |
Copyright AIB 2003-02-04, ultimo aggiornamento 2003-02-04 a cura di Vanni Bertini
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/doc/bil03pre.htm