AIB Toscana. Bilanci
| Entrate | |
|---|---|
| Avanzo di gestione 2003 | 3.108,67 |
| Quote iscrizioni | 11.500,00 |
| Contributi | 2.500,00 |
| Vendita pubblicazioni | 1.000,00 |
| TOTALE | 18.108,67 |
| Uscite | |
|---|---|
| Bibelot | 4.608,67 |
| Attività sezione | 5.500,00 |
| Aggiornamento | 3.000,00 |
| Seminari e convegni | 5.000,00 |
| TOTALE | 18.108,67 |
Copyright AIB 2004-03-17, ultimo aggiornamento 2004-03-17 a cura di Vanni Bertini
URL: http://www.aib.it/aib/sezioni/toscana/doc/bil04pre.htm