[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 1. Relativamente alle pubblicazioni elencate, quali e su che supporto vengono offerte dalla vostra biblioteca? [Era possibile indicare pił di un supporto]

1.1 -- Biblioteche per supporto e tipologia delle pubblicazioni offerte

DATI ASSOLUTI
Tipologia di supporto
Carta Cd-Rom, floppy disk Fonti in rete gratuite Fonti in rete a paga-mento Micro-forms Carta, Cd-Rom e floppy disk Carta e fonti in rete Carta, Cd, floppy, fonti in rete Cd-Rom, floppy, fonti in rete Altro Suppor-to non indicato Totale
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Documenti UE 1.356 53 674 83 - 130 404 165 34 35 3.396 6.330
Documenti giuridici naz. 1.627 127 397 87 - 296 517 356 73 28 2.824 6.330
Documenti giuridici locali 2247 64 269 49 - 172 627 207 24 20 2652 6.330
Statistiche 2.163 52 389 53 - 280 545 121 9 2 2.716 6.330
Documenti scientifici 1.540 38 417 83 1 179 378 182 23 25 3.463 6.330
Materiale informativo P.A . 2.628 9 359 42 - 145 739 149 9 6 2.245 6.330
Altri documenti int .li 719 8 706 108 - 11 243 31 1 7 4.497 6.330
Altri documenti UE 792 33 677 105 - 22 263 37 7 7 4.387 6.330
Altri documenti nazionali 1.258 5 585 96 - 67 388 62 11 7 3.851 6.330
Altri documenti locali 2.818 13 236 32 4 145 531 90 7 17 2.436 6.330

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
Tipologia di supporto
Carta Cd-Rom, floppy disk Fonti in rete gratuite Fonti in rete a paga-mento Micro-forms Carta, Cd-Rom e floppy disk Carta e fonti in rete Carta, Cd, floppy, fonti in rete Cd-Rom, floppy, fonti in rete Altro Suppor-to non indicato Totale
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Documenti UE 21,4 0,8 10,6 1,3 - 2,1 6,4 2,6 0,5 0,6 53,7 100,0
Documenti giuridici naz. 25,7 2,0 6,3 1,4 - 4,7 8,2 5,6 1,2 0,4 44,6 100,0
Documenti giuridici locali 35,5 1,0 4,2 0,8 - 2,7 9,9 3,3 0,4 0,3 41,9 100,0
Statistiche 34,2 0,8 6,1 0,8 - 4,4 8,6 1,9 0,1 - 42,9 100,0
Documenti scientifici 24,3 0,6 6,6 1,3 - 2,8 6,0 2,9 0,4 0,4 54,7 100,0
Materiale informativo P.A . 41,5 0,1 5,7 0,7 - 2,3 11,7 2,4 0,1 0,1 35,5 100,0
Altri documenti int .li 11,4 0,1 11,1 1,7 - 0,2 3,8 0,5 - 0,1 71,0 100,0
Altri documenti UE 12,5 0,5 10,7 1,7 - 0,4 4,2 0,6 0,1 0,1 69,3 100,0
Altri documenti nazionali 19,9 0,1 9,2 1,5 - 1,1 6,1 1,0 0,2 0,1 60,8 100,0
Altri documenti locali 44,5 0,2 3,7 0,5 0,1 2,3 8,4 1,4 0,1 0,3 38,5 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i11.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT