AIB. Vita dell'Associazione
Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle
biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte
pubblica, tavole analitiche
Indice
DOMANDA 2. Relativamente alle pubblicazioni elencate, la vostra biblioteca è in grado di soddisfare le richieste?
2.1 -- Biblioteche per livello di soddisfazione delle richieste e per tipologia di pubblicazione
DATI ASSOLUTI |
| Livello di soddisfazione delle richieste |
| Sempre | Spesso | Qualche volta | Mai | Totale |
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE |
Documenti UE | 287 | 973 | 1.943 | 3.127 | 6.330 |
Documenti giuridici naz. | 921 | 1.420 | 1.537 | 2.452 | 6.330 |
Documenti giuridici locali | 1.134 | 1.543 | 1.467 | 2.186 | 6.330 |
Statistiche | 318 | 1.112 | 2.402 | 2.498 | 6.330 |
Documenti scientifici | 263 | 1.137 | 1.860 | 3.071 | 6.330 |
Materiale informativo P.A . | 542 | 1.594 | 2.227 | 1.966 | 6.330 |
Altri documenti int .li | 58 | 438 | 1.777 | 4.057 | 6.330 |
Altri documenti UE | 82 | 527 | 1.769 | 3.952 | 6.330 |
Altri documenti nazionali | 180 | 947 | 1.756 | 3.447 | 6.330 |
Altri documenti locali | 723 | 1.510 | 1.796 | 2.301 | 6.330 |
COMPOSIZIONE PERCENTUALE |
| Livello di soddisfazione delle richieste |
| Sempre | Spesso | Qualche volta | Mai | Totale |
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE |
Documenti UE | 4,5 | 15,4 | 30,7 | 49,4 | 100,0 |
Documenti giuridici naz. | 14,6 | 22,4 | 24,3 | 38,7 | 100,0 |
Documenti giuridici locali | 17,9 | 24,4 | 23,2 | 34,5 | 100,0 |
Statistiche | 5,0 | 17,6 | 37,9 | 39,5 | 100,0 |
Documenti scientifici | 4,1 | 18,0 | 29,4 | 48,5 | 100,0 |
Materiale informativo P.A . | 8,6 | 25,2 | 35,2 | 31,1 | 100,0 |
Altri documenti int .li | 0,9 | 6,9 | 28,1 | 64,1 | 100,0 |
Altri documenti UE | 1,3 | 8,3 | 27,9 | 62,4 | 100,0 |
Altri documenti nazionali | 2,8 | 15,0 | 27,7 | 54,5 | 100,0 |
Altri documenti locali | 11,4 | 23,8 | 28,4 | 36,4 | 100,0 |
Copyright AIB 2003-12,
rev. 2004-02-21
a cura di
Elena Boretti
e
Fernando Venturini
URL:
<http://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i21.htm3>