[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 2. Relativamente alle pubblicazioni elencate, la vostra biblioteca è in grado di soddisfare le richieste?

2.2 -- Biblioteche per livello di soddisfazione delle richieste, classi di patrimonio e pubblicazioni offerte (composizione percentuale)

DOCUMENTI UNIONE EUROPEA
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 1,2 9,8 21,0 67,9 100,0
2001 - 5000 5,6 9,3 31,4 53,7 100,0
5001 - 10000 3,5 16,8 35,6 44,2 100,0
10001 - 50000 5,6 24,9 37,0 32,6 100,0
50001 - 100000 12,5 32,8 28,3 26,3 100,0
100001 - 500000 14,0 40,1 25,7 20,2 100,0
500001 - 1000000 24,9 37,9 23,3 13,8 100,0
oltre 1000000 13,8 64,7 21,6 - 100,0
non quantificato 4,5 9,6 17,7 68,3 100,0
Totale 4,5 15,4 30,7 49,4 100,0

DOCUMENTI GIURIDICI NAZIONALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 4,6 16,6 20,4 58,4 100,0
2001 - 5000 10,9 16,2 31,2 41,7 100,0
5001 - 10000 13,3 22,7 28,4 35,5 100,0
10001 - 50000 26,5 34,8 17,1 21,5 100,0
50001 - 100000 45,8 25,4 13,6 15,2 100,0
100001 - 500000 43,6 42,2 6,4 7,8 100,0
500001 - 1000000 23,7 64,8 4,6 6,9 100,0
oltre 1000000 27,0 54,8 18,2 - 100,0
non quantificato 7,6 17,1 22,0 53,2 100,0
Totale 14,6 22,4 24,3 38,7 100,0

DOCUMENTI GIURIDICI LOCALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 9,3 17,5 19,0 54,2 100,0
2001 - 5000 14,3 20,3 29,9 35,5 100,0
5001 - 10000 16,4 27,1 26,2 30,3 100,0
10001 - 50000 28,0 35,1 17,4 19,4 100,0
50001 - 100000 50,6 24,3 11,0 14,1 100,0
100001 - 500000 45,3 32,4 8,4 13,9 100,0
500001 - 1000000 11,9 69,7 11,5 6,9 100,0
oltre 1000000 27,0 54,8 18,2 - 100,0
non quantificato 16,7 8,9 21,7 52,8 100,0
Totale 17,9 24,4 23,2 34,5 100,0

STATISTICHE
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 5,2 13,0 27,7 54,1 100,0
2001 - 5000 5,1 14,0 40,7 40,2 100,0
5001 - 10000 4,7 18,3 42,0 34,9 100,0
10001 - 50000 3,9 24,9 42,3 28,9 100,0
50001 - 100000 11,6 32,3 30,7 25,3 100,0
100001 - 500000 9,0 33,2 41,3 16,5 100,0
500001 - 1000000 6,2 51,6 29,3 12,9 100,0
oltre 1000000 14,2 19,1 66,7 - 100,0
non quantificato 6,1 7,0 25,7 61,1 100,0
Totale 5,0 17,6 37,9 39,5 100,0

DOCUMENTI SCIENTIFICI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 3,7 12,1 21,6 62,5 100,0
2001 - 5000 4,6 18,3 29,5 47,6 100,0
5001 - 10000 4,4 19,0 32,6 44,0 100,0
10001 - 50000 3,7 21,5 31,8 43,0 100,0
50001 - 100000 1,1 28,8 41,1 29,0 100,0
100001 - 500000 3,3 24,8 48,3 23,5 100,0
500001 - 1000000 13,1 28,4 52,5 6,0 100,0
oltre 1000000 21,5 58,9 19,6 - 100,0
non quantificato 4,9 10,3 22,7 62,0 100,0
Totale 4,2 18,0 29,4 48,5 100,0

MATERIALE INFORMATIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 7,2 13,5 34,3 45,0 100,0
2001 - 5000 8,5 23,1 36,8 31,6 100,0
5001 - 10000 9,4 26,2 40,3 24,1 100,0
10001 - 50000 8,6 37,3 32,7 21,4 100,0
50001 - 100000 15,2 35,1 29,8 19,9 100,0
100001 - 500000 6,4 47,2 26,0 20,4 100,0
500001 - 1000000 13,1 47,7 28,1 11,1 100,0
oltre 1000000 - 37,8 42,7 19,4 100,0
non quantificato 9,8 13,6 17,5 59,0 100,0
Totale 8,6 25,2 35,2 31,1 100,0

ALTRI DOCUMENTI INTERNAZIONALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 1,0 5,2 19,2 74,6 100,0
2001 - 5000 1,1 4,3 27,3 67,2 100,0
5001 - 10000 1,1 7,0 31,7 60,3 100,0
10001 - 50000 0,6 10,4 33,3 55,7 100,0
50001 - 100000 - 20,1 39,1 40,8 100,0
100001 - 500000 - 10,3 48,8 40,9 100,0
500001 - 1000000 6,2 16,3 36,5 41,0 100,0
oltre 1000000 14,2 19,1 66,7 - 100,0
non quantificato 0,5 7,9 15,0 76,5 100,0
Totale 0,9 6,9 28,1 64,1 100,0

ALTRI DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 - 5,9 19,2 74,8 100,0
2001 - 5000 1,8 5,4 28,0 64,8 100,0
5001 - 10000 1,9 8,5 30,8 58,8 100,0
10001 - 50000 1,1 13,2 34,1 51,6 100,0
50001 - 100000 2,6 19,7 34,4 43,3 100,0
100001 - 500000 - 16,4 36,5 47,1 100,0
500001 - 1000000 6,2 16,3 23,9 53,6 100,0
oltre 1000000 - 17,2 55,7 27,1 100,0
non quantificato 1,3 6,2 16,0 76,5 100,0
Totale 1,3 8,3 27,9 62,4 100,0

ALTRI DOCUMENTI NAZIONALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 2,8 9,8 22,0 65,5 100,0
2001 - 5000 2,0 12,6 28,7 56,8 100,0
5001 - 10000 3,4 15,4 29,8 51,4 100,0
10001 - 50000 3,3 21,4 30,4 44,9 100,0
50001 - 100000 6,2 27,3 31,0 35,5 100,0
100001 - 500000 4,1 26,3 39,1 30,4 100,0
500001 - 1000000 11,8 18,2 42,4 27,6 100,0
oltre 1000000 - 57,8 21,1 21,1 100,0
non quantificato 1,2 10,9 15,9 72,1 100,0
Totale 2,8 15,0 27,7 54,5 100,0

ALTRI DOCUMENTI LOCALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
CLASSI DI PATRIMONIO
fino a 2000 13,7 20,4 21,3 44,5 100,0
2001 - 5000 10,4 20,1 33,5 36,0 100,0
5001 - 10000 10,4 24,6 32,5 32,5 100,0
10001 - 50000 11,4 31,4 25,9 31,3 100,0
50001 - 100000 12,3 33,9 23,0 30,9 100,0
100001 - 500000 19,7 29,4 27,0 23,9 100,0
500001 - 1000000 6,2 28,9 37,3 27,6 100,0
oltre 1000000 - 57,8 21,1 21,1 100,0
non quantificato 9,4 16,1 18,1 56,4 100,0
Totale 11,4 23,8 28,4 36,4 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i22.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT