[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 2. Relativamente alle pubblicazioni elencate, la vostra biblioteca è in grado di soddisfare le richieste?

2.3 -- Biblioteche per livello di soddisfazione delle richieste, regione e tipologia di pubblicazione offerta (composizione percentuale)

DOCUMENTI UNIONE EUROPEA
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 3,1 8,7 27,7 60,4 100,0
Valle d'Aosta - 17,5 35,1 47,3 100,0
Lombardia 1,5 13,4 30,1 55,0 100,0
Trentino-Alto Adige 2,2 16,8 39,5 41,6 100,0
Veneto 3,4 17,6 40,8 38,2 100,0
Friuli-Venezia Giulia 2,9 17,5 31,3 48,4 100,0
Liguria 3,0 14,1 48,6 34,3 100,0
Emilia-Romagna 3,8 15,4 40,7 40,1 100,0
Toscana 3,6 15,1 34,0 47,3 100,0
Umbria 8,6 10,4 29,5 51,6 100,0
Marche 9,1 14,6 27,8 48,5 100,0
Lazio 7,3 19,7 30,7 42,2 100,0
Abruzzo 13,4 15,0 8,0 63,6 100,0
Molise 10,2 9,5 17,0 63,2 100,0
Campania 3,2 11,7 22,4 62,7 100,0
Puglia 6,9 17,9 18,3 56,9 100,0
Basilicata 9,9 15,8 22,3 52,0 100,0
Calabria 13,1 19,4 29,2 38,4 100,0
Sicilia 6,5 22,3 28,1 43,1 100,0
Sardegna 6,9 21,3 28,8 43,0 100,0
ITALIA 4,5 15,4 30,7 49,4 100,0
Italia nord-occidentale 2,0 12,2 31,1 54,7 100,0
Italia nord-orientale 3,2 16,8 39,1 40,8 100,0
Centro 6,2 16,2 31,5 46,2 100,0
Italia meridionale 8,3 15,0 20,2 56,5 100,0
Italia insulare 6,7 21,8 28,4 43,1 100,0

DOCUMENTI GIURIDICI NAZIONALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 6,3 13,0 26,2 54,6 100,0
Valle d'Aosta 7,0 31,5 33,8 27,7 100,0
Lombardia 9,0 18,9 29,6 42,5 100,0
Trentino-Alto Adige 20,0 30,2 28,4 21,4 100,0
Veneto 18,6 31,4 28,2 21,8 100,0
Friuli-Venezia Giulia 9,4 28,1 16,3 46,2 100,0
Liguria 6,9 16,1 48,8 28,3 100,0
Emilia-Romagna 14,0 22,6 24,5 38,9 100,0
Toscana 22,3 30,8 13,8 33,1 100,0
Umbria 23,2 7,5 41,0 28,3 100,0
Marche 18,7 11,0 38,4 32,0 100,0
Lazio 15,5 32,4 19,5 32,7 100,0
Abruzzo 13,2 19,6 25,9 41,2 100,0
Molise 13,6 19,2 9,9 57,3 100,0
Campania 14,6 17,1 14,9 53,4 100,0
Puglia 13,2 13,0 18,5 55,3 100,0
Basilicata 19,2 14,4 13,7 52,7 100,0
Calabria 14,6 24,7 15,8 44,8 100,0
Sicilia 29,1 32,0 16,2 22,7 100,0
Sardegna 22,5 26,9 22,2 28,5 100,0
ITALIA 14,6 22,4 24,3 38,7 100,0
Italia nord-occidentale 8,0 17,3 30,3 44,4 100,0
Italia nord-orientale 16,1 28,1 25,4 30,5 100,0
Centro 19,5 26,1 22,1 32,3 100,0
Italia meridionale 14,3 17,9 16,7 51,0 100,0
Italia insulare 26,2 29,8 18,8 25,2 100,0

DOCUMENTI GIURIDICI LOCALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 10,4 17,7 34,1 37,8 100,0
Valle d'Aosta 24,6 32,3 30,8 12,4 100,0
Lombardia 10,1 24,6 28,7 36,6 100,0
Trentino-Alto Adige 36,6 38,1 19,4 5,9 100,0
Veneto 22,9 31,6 23,9 21,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 13,4 30,1 13,7 42,8 100,0
Liguria 12,7 16,5 44,7 26,2 100,0
Emilia-Romagna 18,2 19,6 24,8 37,4 100,0
Toscana 21,8 30,8 9,3 38,1 100,0
Umbria 25,9 26,7 32,3 15,1 100,0
Marche 17,0 12,7 28,7 41,7 100,0
Lazio 13,4 30,9 19,3 36,4 100,0
Abruzzo 23,6 19,1 24,5 32,8 100,0
Molise 24,0 14,7 12,2 49,1 100,0
Campania 23,0 14,3 12,5 50,2 100,0
Puglia 12,2 23,9 16,0 47,9 100,0
Basilicata 23,0 12,6 11,9 52,6 100,0
Calabria 25,4 15,2 19,0 40,5 100,0
Sicilia 27,9 29,5 17,1 25,4 100,0
Sardegna 20,3 30,2 20,9 28,6 100,0
ITALIA 17,9 24,4 23,2 34,5 100,0
Italia nord-occidentale 10,7 22,2 31,5 35,6 100,0
Italia nord-orientale 22,3 28,9 21,9 27,0 100,0
Centro 18,6 27,7 17,9 35,7 100,0
Italia meridionale 21,2 17,2 16,0 45,7 100,0
Italia insulare 24,6 29,8 18,8 26,8 100,0

STATISTICHE
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 2,2 11,6 37,3 48,9 100,0
Valle d'Aosta - 25,1 25,5 49,4 100,0
Lombardia 5,4 20,9 42,3 31,4 100,0
Trentino-Alto Adige 11,8 21,3 53,6 13,2 100,0
Veneto 4,7 19,9 46,9 28,5 100,0
Friuli-Venezia Giulia 2,3 14,6 43,2 40,0 100,0
Liguria 5,2 6,7 64,1 24,1 100,0
Emilia-Romagna 2,2 22,0 44,0 31,8 100,0
Toscana 6,1 21,7 43,2 29,0 100,0
Umbria 2,7 10,3 22,1 64,9 100,0
Marche 3,8 14,9 34,3 47,0 100,0
Lazio 4,9 20,2 36,0 38,9 100,0
Abruzzo 7,2 4,5 18,2 70,0 100,0
Molise 15,5 10,9 21,2 52,5 100,0
Campania 12,2 19,9 29,0 38,9 100,0
Puglia 4,9 9,0 22,7 63,4 100,0
Basilicata 10,4 10,5 28,3 50,7 100,0
Calabria 3,5 12,7 27,4 56,4 100,0
Sicilia 2,1 19,6 28,4 49,9 100,0
Sardegna 0,6 21,4 29,4 48,6 100,0
ITALIA 5,0 17,6 38,0 39,5 100,0
Italia nord-occidentale 4,4 17,2 42,3 36,1 100,0
Italia nord-orientale 4,8 19,9 46,6 28,7 100,0
Centro 5,0 19,0 37,3 38,7 100,0
Italia meridionale 8,5 12,6 25,0 53,9 100,0
Italia insulare 1,4 20,4 28,9 49,3 100,0

DOCUMENTI SCIENTIFICI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 2,7 12,5 30,5 54,4 100,0
Valle d'Aosta 26,8 13,0 25,5 34,8 100,0
Lombardia 4,2 17,0 30,2 48,6 100,0
Trentino-Alto Adige 1,0 26,4 38,4 34,1 100,0
Veneto 3,8 22,2 33,5 40,5 100,0
Friuli-Venezia Giulia 0,8 17,9 30,6 50,7 100,0
Liguria - 8,5 53,6 37,9 100,0
Emilia-Romagna 4,1 19,5 32,4 44,0 100,0
Toscana 1,7 19,7 26,9 51,6 100,0
Umbria 5,8 10,3 41,8 42,1 100,0
Marche 5,3 18,8 35,9 40,0 100,0
Lazio 10,8 25,9 27,8 35,5 100,0
Abruzzo 6,1 17,0 26,9 49,9 100,0
Molise 3,4 4,3 30,2 62,1 100,0
Campania 3,6 13,6 19,6 63,2 100,0
Puglia 2,6 21,6 24,2 51,7 100,0
Basilicata - 9,4 13,0 77,6 100,0
Calabria 5,4 18,2 18,8 57,6 100,0
Sicilia 5,2 19,0 22,3 53,5 100,0
Sardegna 7,3 22,8 25,6 44,3 100,0
ITALIA 4,1 18,0 29,4 48,5 100,0
Italia nord-occidentale 3,9 15,0 32,1 49,0 100,0
Italia nord-orientale 3,0 21,4 33,5 42,0 100,0
Centro 5,8 20,8 30,0 43,4 100,0
Italia meridionale 3,7 15,4 22,0 58,8 100,0
Italia insulare 6,1 20,6 23,8 49,5 100,0

MATERIALE INFORMATIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 4,8 14,2 46,6 34,4 100,0
Valle d'Aosta 7,5 23,0 59,5 9,9 100,0
Lombardia 8,2 26,2 36,3 29,2 100,0
Trentino-Alto Adige 16,6 40,4 32,8 10,1 100,0
Veneto 10,3 27,2 40,6 21,9 100,0
Friuli-Venezia Giulia 2,1 31,9 38,7 27,3 100,0
Liguria 6,0 16,2 56,1 21,7 100,0
Emilia-Romagna 6,5 28,7 35,5 29,3 100,0
Toscana 7,0 33,2 34,1 25,7 100,0
Umbria 8,6 10,4 27,7 53,4 100,0
Marche 8,2 29,4 41,8 20,6 100,0
Lazio 5,1 33,2 25,7 36,0 100,0
Abruzzo 7,9 20,2 43,8 28,1 100,0
Molise 15,5 14,9 21,5 48,0 100,0
Campania 15,6 16,5 21,6 46,2 100,0
Puglia 6,3 22,2 32,5 39,0 100,0
Basilicata 11,2 19,4 27,1 42,3 100,0
Calabria 12,5 20,8 25,5 41,1 100,0
Sicilia 9,4 26,0 28,2 36,3 100,0
Sardegna 9,5 30,4 26,4 33,7 100,0
ITALIA 8,6 25,2 35,2 31,1 100,0
Italia nord-occidentale 7,1 22,0 41,3 29,6 100,0
Italia nord-orientale 9,0 30,5 37,5 23,0 100,0
Centro 6,7 30,3 31,7 31,3 100,0
Italia meridionale 11,6 19,1 28,1 41,2 100,0
Italia insulare 9,5 27,9 27,4 35,2 100,0

ALTRI DOCUMENTI INTERNAZIONALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 0,6 4,5 22,9 72,0 100,0
Valle d'Aosta - 7,1 44,6 48,3 100,0
Lombardia 0,3 6,8 27,7 65,2 100,0
Trentino-Alto Adige - 6,5 37,7 55,9 100,0
Veneto 0,7 7,6 38,1 53,6 100,0
Friuli-Venezia Giulia - 9,1 29,8 61,2 100,0
Liguria - 8,7 49,7 41,6 100,0
Emilia-Romagna 0,3 11,1 31,3 57,3 100,0
Toscana - 8,8 30,5 60,7 100,0
Umbria - 7,5 17,3 75,2 100,0
Marche 3,8 2,8 31,6 61,8 100,0
Lazio 2,4 13,8 33,2 50,6 100,0
Abruzzo 3,4 2,6 11,2 82,8 100,0
Molise 1,7 0,9 12,3 85,1 100,0
Campania 3,8 0,7 17,2 78,3 100,0
Puglia 0,4 4,8 17,8 77,0 100,0
Basilicata - 2,4 20,3 77,2 100,0
Calabria 3,1 10,5 29,4 57,0 100,0
Sicilia 0,9 4,6 21,8 72,6 100,0
Sardegna 0,8 10,6 31,5 57,0 100,0
ITALIA 0,9 6,9 28,1 64,1 100,0
Italia nord-occidentale 0,3 6,3 28,5 64,8 100,0
Italia nord-orientale 0,3 8,7 34,8 56,2 100,0
Centro 1,4 9,5 30,3 58,8 100,0
Italia meridionale 2,4 3,8 18,4 75,4 100,0
Italia insulare 0,9 7,2 26,1 65,8 100,0

ALTRI DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 0,9 4,8 23,3 71,0 100,0
Valle d'Aosta - 7,1 50,6 42,3 100,0
Lombardia 0,7 8,3 25,8 65,3 100,0
Trentino-Alto Adige - 12,9 34,0 53,1 100,0
Veneto 0,9 7,6 41,7 49,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 0,8 9,6 28,5 61,1 100,0
Liguria - 7,8 50,1 42,1 100,0
Emilia-Romagna 1,5 9,3 33,4 55,8 100,0
Toscana 1,7 8,8 27,4 62,1 100,0
Umbria - 7,5 17,4 75,1 100,0
Marche 3,8 8,1 31,4 56,8 100,0
Lazio 2,4 13,9 27,7 56,1 100,0
Abruzzo 4,8 2,5 9,9 82,8 100,0
Molise 1,7 7,9 15,7 74,7 100,0
Campania - 2,4 17,2 80,4 100,0
Puglia 1,5 7,4 24,1 67,0 100,0
Basilicata - 7,6 20,3 72,1 100,0
Calabria 3,1 8,4 33,4 55,1 100,0
Sicilia 3,7 9,2 20,0 67,1 100,0
Sardegna 0,8 15,6 31,7 51,9 100,0
ITALIA 1,3 8,3 27,9 62,4 100,0
Italia nord-occidentale 0,7 7,3 27,6 64,5 100,0
Italia nord-orientale 0,9 9,3 36,0 53,8 100,0
Centro 2,1 10,3 27,1 60,5 100,0
Italia meridionale 1,7 5,5 20,8 72,0 100,0
Italia insulare 2,5 12,0 25,1 60,4 100,0

ALTRI DOCUMENTI NAZIONALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 1,7 9,8 27,6 60,9 100,0
Valle d'Aosta 4,1 17,6 47,7 30,6 100,0
Lombardia 1,7 15,1 30,7 52,4 100,0
Trentino-Alto Adige 1,1 19,9 33,9 45,2 100,0
Veneto 1,9 17,8 37,2 43,1 100,0
Friuli-Venezia Giulia 0,8 14,1 28,6 56,5 100,0
Liguria 2,1 10,9 48,9 38,1 100,0
Emilia-Romagna 2,2 12,5 26,4 58,9 100,0
Toscana 2,5 18,2 27,5 51,8 100,0
Umbria 3,0 17,8 10,4 68,8 100,0
Marche 3,8 32,3 22,6 41,4 100,0
Lazio 3,8 22,0 24,2 50,0 100,0
Abruzzo - 13,3 35,8 50,8 100,0
Molise 2,6 6,8 26,1 64,4 100,0
Campania 5,7 9,4 11,6 73,4 100,0
Puglia 4,4 4,9 22,1 68,6 100,0
Basilicata 1,8 6,2 23,8 68,2 100,0
Calabria 4,9 18,3 21,2 55,6 100,0
Sicilia 9,8 16,3 19,9 53,9 100,0
Sardegna 1,6 20,7 24,5 53,2 100,0
ITALIA 2,8 15,0 27,7 54,5 100,0
Italia nord-occidentale 1,8 13,4 31,7 53,1 100,0
Italia nord-orientale 1,7 16,0 32,1 50,2 100,0
Centro 3,2 21,5 23,9 51,4 100,0
Italia meridionale 3,9 10,0 21,2 64,9 100,0
Italia insulare 6,2 18,2 21,9 53,6 100,0

ALTRI DOCUMENTI LOCALI
Livello di soddisfazione delle richieste
Sempre Spesso Qualche volta Mai Totale
REGIONI
Piemonte 7,7 17,6 34,2 40,4 100,0
Valle d'Aosta 14,0 52,7 30,4 2,9 100,0
Lombardia 10,0 23,9 29,6 36,5 100,0
Trentino-Alto Adige 20,3 36,8 18,9 24,0 100,0
Veneto 12,1 26,2 33,1 28,6 100,0
Friuli-Venezia Giulia 10,3 25,7 28,1 35,9 100,0
Liguria 4,2 13,9 53,9 28,0 100,0
Emilia-Romagna 9,0 17,6 31,8 41,6 100,0
Toscana 5,5 31,9 25,1 37,6 100,0
Umbria 5,8 25,3 43,8 25,0 100,0
Marche 9,1 38,9 23,7 28,3 100,0
Lazio 13,7 33,5 21,7 31,2 100,0
Abruzzo 8,4 13,7 42,1 35,8 100,0
Molise 14,7 20,3 12,2 52,8 100,0
Campania 19,0 18,1 17,9 45,0 100,0
Puglia 10,8 17,7 34,0 37,4 100,0
Basilicata 17,0 7,9 25,3 49,9 100,0
Calabria 18,8 25,2 21,1 34,9 100,0
Sicilia 20,7 25,1 18,9 35,4 100,0
Sardegna 5,5 25,4 22,3 46,7 100,0
ITALIA 11,4 23,8 28,4 36,4 100,0
Italia nord-occidentale 9,0 22,0 32,8 36,2 100,0
Italia nord-orientale 12,3 25,3 29,6 32,8 100,0
Centro 8,9 32,8 25,6 32,7 100,0
Italia meridionale 15,1 18,2 25,3 41,4 100,0
Italia insulare 14,1 25,2 20,4 40,3 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i23.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT