[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 3. Considerando il totale delle consultazioni che si effettuano nella vostra biblioteca, indicare la percentuale di quelle relative alle pubblicazioni elencate.

3.1 -- Biblioteche per percentuale di consultazione della documentazione di fonte pubblica sul totale delle consultazioni e per tipologia della pubblicazione

DATI ASSOLUTI
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Documenti UE 5857 326 117 30 6.330
Documenti giuridici naz. 4696 863 351 421 6.330
Documenti giuridici locali 4591 958 433 349 6.330
Statistiche 5567 519 183 61 6.330
Documenti scientifici 4946 814 351 219 6.330
Materiale informativo P.A . 4790 972 407 161 6.330
Altri documenti int .li 6033 215 73 10 6.330
Altri documenti UE 5983 271 57 19 6.330
Altri documenti nazionali 5412 592 210 116 6.330
Altri documenti locali 4415 983 522 410 6.330

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Documenti UE 92,5 5,1 1,9 0,5 100,0
Documenti giuridici naz. 74,2 13,6 5,5 6,6 100,0
Documenti giuridici locali 72,5 15,1 6,8 5,5 100,0
Statistiche 87,9 8,2 2,9 1,0 100,0
Documenti scientifici 78,1 12,9 5,5 3,5 100,0
Materiale informativo P.A . 75,7 15,4 6,4 2,5 100,0
Altri documenti int .li 95,3 3,4 1,1 0,2 100,0
Altri documenti UE 94,5 4,3 0,9 0,3 100,0
Altri documenti nazionali 85,5 9,4 3,3 1,8 100,0
Altri documenti locali 69,8 15,5 8,2 6,5 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i31.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT