[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 5. Se la biblioteca non è in grado di soddisfare le richieste dell'utente dove lo si riorienta prevalentemente?

5.1 -- Biblioteche per tipo di orientamento verso altra biblioteca o ufficio e tipologia di pubblicazione

DATI ASSOLUTI
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Documenti UE 2.216 1.002 1.368 462 1.282 6.330
Documenti giuridici naz. 1.910 906 1.820 416 1.277 6.330
Documenti giuridici locali 1.636 414 2.467 486 1.327 6.330
Statistiche 2.064 1.090 1.412 378 1.386 6.330
Documenti scientifici 1.841 2.191 414 416 1.469 6.330
Materiale informativo P.A . 1.666 333 2.570 523 1.238 6.330
Altri documenti int .li 1.968 1.411 859 301 1.791 6.330
Altri documenti UE 1.959 1.243 1.068 291 1.769 6.330
Altri documenti nazionali 2.192 912 1.209 392 1.624 6.330
Altri documenti locali 2.111 359 2.090 542 1.229 6.330

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Documenti UE 35,0 15,8 21,6 7,3 20,3 100,0
Documenti giuridici naz. 30,2 14,3 28,7 6,6 20,2 100,0
Documenti giuridici locali 25,9 6,5 39,0 7,7 21,0 100,0
Statistiche 32,6 17,2 22,3 6,0 21,9 100,0
Documenti scientifici 29,1 34,6 6,5 6,6 23,2 100,0
Materiale informativo P.A . 26,3 5,3 40,6 8,3 19,6 100,0
Altri documenti int .li 31,1 22,3 13,6 4,8 28,3 100,0
Altri documenti UE 31,0 19,6 16,9 4,6 28,0 100,0
Altri documenti nazionali 34,6 14,4 19,1 6,2 25,7 100,0
Altri documenti locali 33,3 5,7 33,0 8,6 19,4 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i51.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT