[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 5. Se la biblioteca non è in grado di soddisfare le richieste dell'utente dove lo si riorienta prevalentemente?

5.3 -- Biblioteche per tipo di orientamento verso altra biblioteca o ufficio, regione e tipologia di pubblicazione

DOCUMENTI UNIONE EUROPEA
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 45,5 9,9 19,7 4,6 20,3 100,0
Valle d'Aosta 79,0 2,9 2,9 11,1 4,1 100,0
Lombardia 45,2 10,1 19,7 7,8 17,2 100,0
Trentino-Alto Adige 10,2 42,4 15,7 16,6 15,1 100,0
Veneto 38,6 15,6 22,1 6,5 17,2 100,0
Friuli-Venezia Giulia 33,6 10,4 23,2 11,2 21,7 100,0
Liguria 18,2 15,1 43,3 6,5 17,0 100,0
Emilia-Romagna 35,6 20,4 17,5 8,8 17,7 100,0
Toscana 34,9 13,2 20,0 3,2 28,6 100,0
Umbria 25,8 10,5 33,0 24,7 6,0 100,0
Marche 40,7 18,1 26,6 8,0 6,6 100,0
Lazio 26,5 15,1 31,7 12,2 14,3 100,0
Abruzzo 36,7 14,2 32,2 1,3 15,6 100,0
Molise 23,3 16,1 16,0 3,5 41,1 100,0
Campania 24,6 11,2 16,0 3,3 44,8 100,0
Puglia 39,8 26,1 10,8 5,2 18,1 100,0
Basilicata 26,0 - 28,2 1,3 44,5 100,0
Calabria 25,1 22,5 29,4 3,1 19,9 100,0
Sicilia 28,6 27,5 14,1 8,5 21,4 100,0
Sardegna 22,6 17,7 35,1 8,3 16,4 100,0
ITALIA 35,0 15,8 21,6 7,3 20,3 100,0
Italia nord-occidentale 43,8 10,3 21,2 6,9 17,8 100,0
Italia nord-orientale 32,3 20,6 19,9 9,5 17,7 100,0
Centro 32,0 14,3 26,3 9,2 18,2 100,0
Italia meridionale 29,7 16,7 20,2 3,3 30,1 100,0
Italia insulare 26,0 23,2 23,2 8,4 19,2 100,0

DOCUMENTI GIURIDICI NAZIONALI
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 36,6 10,2 27,4 5,2 20,7 100,0
Valle d'Aosta 68,8 8,8 7,1 8,3 7,0 100,0
Lombardia 35,9 9,7 31,8 7,3 15,3 100,0
Trentino-Alto Adige 25,2 22,1 29,1 15,1 8,5 100,0
Veneto 30,5 14,6 34,5 6,6 13,8 100,0
Friuli-Venezia Giulia 27,7 13,0 27,7 9,2 22,4 100,0
Liguria 20,0 12,6 44,5 5,0 17,9 100,0
Emilia-Romagna 38,5 17,6 18,3 4,1 21,6 100,0
Toscana 37,0 9,1 23,0 3,7 27,2 100,0
Umbria 19,1 6,0 28,3 24,8 21,8 100,0
Marche 26,2 21,8 28,3 9,5 14,2 100,0
Lazio 30,4 18,7 29,3 11,1 10,6 100,0
Abruzzo 31,1 3,2 39,3 2,7 23,8 100,0
Molise 16,9 19,2 17,7 6,9 39,3 100,0
Campania 15,9 15,6 20,8 4,7 43,0 100,0
Puglia 27,4 23,1 18,1 3,9 27,5 100,0
Basilicata 19,7 8,2 22,9 - 49,1 100,0
Calabria 30,5 17,9 29,5 0,9 21,2 100,0
Sicilia 21,8 21,7 29,0 8,1 19,4 100,0
Sardegna 18,4 19,6 42,4 4,6 15,0 100,0
ITALIA 30,2 14,3 28,7 6,6 20,2 100,0
Italia nord-occidentale 35,5 10,0 31,1 6,6 16,8 100,0
Italia nord-orientale 31,6 16,5 27,7 7,6 16,6 100,0
Centro 31,3 14,0 26,5 9,2 19,0 100,0
Italia meridionale 23,5 15,9 24,0 3,5 33,1 100,0
Italia insulare 20,3 20,8 34,8 6,5 17,5 100,0

DOCUMENTI GIURIDICI LOCALI
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 32,6 5,1 38,3 4,8 19,2 100,0
Valle d'Aosta 60,6 5,9 11,3 19,4 2,9 100,0
Lombardia 29,6 4,3 39,8 9,4 16,9 100,0
Trentino-Alto Adige 21,4 12,3 38,7 19,2 8,5 100,0
Veneto 29,5 4,9 42,5 4,4 18,8 100,0
Friuli-Venezia Giulia 24,5 6,5 33,5 13,3 22,2 100,0
Liguria 17,0 8,4 51,7 5,0 17,9 100,0
Emilia-Romagna 32,0 8,8 32,8 5,6 20,7 100,0
Toscana 28,7 7,0 30,5 4,3 29,5 100,0
Umbria 19,1 10,5 32,9 20,2 17,2 100,0
Marche 25,2 12,9 47,3 8,0 6,6 100,0
Lazio 20,3 6,3 47,7 11,8 14,0 100,0
Abruzzo 22,8 1,3 49,5 2,7 23,7 100,0
Molise 19,2 8,2 22,9 6,9 42,8 100,0
Campania 13,5 4,3 33,0 3,4 45,8 100,0
Puglia 23,8 7,6 34,1 6,3 28,2 100,0
Basilicata 13,3 1,3 34,0 1,8 49,6 100,0
Calabria 37,7 8,5 26,2 4,0 23,5 100,0
Sicilia 16,3 10,1 45,8 9,6 18,2 100,0
Sardegna 15,6 8,9 53,9 8,5 13,1 100,0
ITALIA 25,9 6,5 39,0 7,7 21,0 100,0
Italia nord-occidentale 30,1 4,9 39,7 8,0 17,3 100,0
Italia nord-orientale 28,2 7,5 37,7 8,5 18,2 100,0
Centro 24,3 8,0 39,1 9,0 19,5 100,0
Italia meridionale 21,9 5,6 33,3 4,3 34,9 100,0
Italia insulare 16,0 9,5 49,4 9,1 16,0 100,0

STATISTICHE
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 42,1 15,0 17,9 4,6 20,4 100,0
Valle d'Aosta 71,8 2,9 2,9 15,3 7,1 100,0
Lombardia 47,9 12,8 16,5 4,7 18,1 100,0
Trentino-Alto Adige 18,9 26,1 31,5 14,6 8,9 100,0
Veneto 33,4 19,0 23,5 4,2 19,9 100,0
Friuli-Venezia Giulia 32,5 13,8 21,9 7,8 24,0 100,0
Liguria 20,7 14,0 41,7 4,6 19,0 100,0
Emilia-Romagna 33,0 22,6 18,8 7,0 18,7 100,0
Toscana 30,0 20,1 17,7 4,1 28,1 100,0
Umbria 20,0 14,7 38,6 10,4 16,4 100,0
Marche 30,2 21,0 31,2 9,5 8,1 100,0
Lazio 25,3 21,4 28,1 8,8 16,4 100,0
Abruzzo 45,0 4,7 24,6 2,5 23,1 100,0
Molise 17,5 8,4 25,0 6,9 42,1 100,0
Campania 22,2 11,3 22,1 1,8 42,5 100,0
Puglia 31,2 17,4 10,2 14,1 27,1 100,0
Basilicata 12,8 3,6 32,8 - 50,8 100,0
Calabria 14,8 28,5 35,6 - 21,2 100,0
Sicilia 15,0 18,7 27,2 10,3 28,8 100,0
Sardegna 23,7 31,9 26,0 3,2 15,2 100,0
ITALIA 32,6 17,2 22,3 6,0 21,9 100,0
Italia nord-occidentale 44,6 13,3 18,6 4,9 18,5 100,0
Italia nord-orientale 30,8 20,4 23,1 7,3 18,4 100,0
Centro 27,4 20,2 25,4 7,1 20,0 100,0
Italia meridionale 24,8 14,0 23,2 4,8 33,2 100,0
Italia insulare 18,8 24,4 26,7 7,2 22,8 100,0

DOCUMENTI SCIENTIFICI
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 40,2 27,1 5,7 7,0 19,9 100,0
Valle d'Aosta 61,4 17,4 3,0 11,1 7,0 100,0
Lombardia 39,4 31,0 3,5 4,9 21,2 100,0
Trentino-Alto Adige 22,5 59,1 1,0 7,6 9,8 100,0
Veneto 28,3 36,2 8,4 7,7 19,5 100,0
Friuli-Venezia Giulia 24,9 37,4 5,8 8,4 23,5 100,0
Liguria 15,7 23,7 33,2 5,3 22,0 100,0
Emilia-Romagna 27,3 40,1 6,1 6,9 19,7 100,0
Toscana 28,3 33,4 5,3 5,4 27,5 100,0
Umbria 5,8 27,8 18,1 17,8 30,5 100,0
Marche 24,7 47,4 10,3 8,0 9,6 100,0
Lazio 28,8 38,3 8,3 7,7 16,8 100,0
Abruzzo 57,7 9,7 8,4 3,9 20,4 100,0
Molise 20,9 26,3 4,1 6,9 41,8 100,0
Campania 13,7 29,7 3,8 3,2 49,6 100,0
Puglia 26,2 35,3 2,1 7,0 29,3 100,0
Basilicata 20,8 15,7 12,6 - 50,9 100,0
Calabria 12,7 52,8 8,0 7,5 19,0 100,0
Sicilia 13,5 40,7 6,9 12,1 26,8 100,0
Sardegna 28,5 42,2 7,6 3,4 18,3 100,0
ITALIA 29,1 34,6 6,5 6,6 23,2 100,0
Italia nord-occidentale 38,2 29,0 6,5 5,7 20,6 100,0
Italia nord-orientale 26,5 41,3 6,1 7,5 18,5 100,0
Centro 25,7 36,6 8,4 7,8 21,5 100,0
Italia meridionale 23,4 31,1 5,4 5,1 35,0 100,0
Italia insulare 20,0 41,3 7,2 8,3 23,1 100,0

MATERIALE INFORMATIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 34,4 2,3 36,7 5,0 21,7 100,0
Valle d'Aosta 51,3 - 33,4 12,4 2,9 100,0
Lombardia 33,6 3,4 41,3 7,4 14,3 100,0
Trentino-Alto Adige 17,1 18,7 44,3 13,6 6,4 100,0
Veneto 28,1 3,0 43,3 10,0 15,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 16,5 1,4 56,1 9,3 16,7 100,0
Liguria 9,8 6,9 57,5 6,7 19,1 100,0
Emilia-Romagna 32,9 8,0 29,9 12,6 16,6 100,0
Toscana 32,8 4,0 33,3 5,1 24,9 100,0
Umbria 37,9 3,0 32,3 13,3 13,5 100,0
Marche 27,1 - 57,5 8,8 6,6 100,0
Lazio 18,4 7,9 47,3 10,3 16,2 100,0
Abruzzo 34,4 8,3 33,0 3,9 20,4 100,0
Molise 22,0 4,1 29,3 3,5 41,1 100,0
Campania 7,2 2,6 41,0 8,0 41,1 100,0
Puglia 23,9 8,1 41,7 2,4 23,9 100,0
Basilicata 9,7 - 44,0 1,8 44,5 100,0
Calabria 23,9 8,9 37,8 4,3 25,2 100,0
Sicilia 19,2 7,8 35,5 12,4 25,1 100,0
Sardegna 19,0 8,5 45,1 13,4 14,0 100,0
ITALIA 26,3 5,3 40,6 8,3 19,6 100,0
Italia nord-occidentale 32,3 3,3 41,1 6,8 16,5 100,0
Italia nord-orientale 26,0 6,8 41,3 11,3 14,6 100,0
Centro 27,5 4,6 41,5 8,3 18,1 100,0
Italia meridionale 19,2 5,7 38,6 4,6 31,9 100,0
Italia insulare 19,1 8,1 39,7 12,8 20,3 100,0

ALTRI DOCUMENTI INTERNAZIONALI
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 43,3 16,7 13,0 2,4 24,6 100,0
Valle d'Aosta 56,7 2,9 19,2 11,1 10,0 100,0
Lombardia 42,9 18,7 11,0 3,2 24,3 100,0
Trentino-Alto Adige 13,4 45,5 12,6 11,3 17,2 100,0
Veneto 34,1 25,2 15,2 2,7 22,8 100,0
Friuli-Venezia Giulia 31,9 14,9 16,0 8,6 28,6 100,0
Liguria 16,1 18,3 37,7 7,1 20,8 100,0
Emilia-Romagna 30,3 29,3 11,4 2,5 26,5 100,0
Toscana 28,8 22,1 10,3 3,4 35,3 100,0
Umbria 35,1 5,7 18,1 22,1 19,1 100,0
Marche 29,7 26,5 25,3 5,0 13,4 100,0
Lazio 21,9 32,3 17,0 6,5 22,3 100,0
Abruzzo 35,8 11,6 16,6 3,8 32,2 100,0
Molise 24,7 23,6 4,1 3,5 44,1 100,0
Campania 15,1 13,5 7,3 5,4 58,8 100,0
Puglia 23,2 24,7 5,7 6,9 39,6 100,0
Basilicata 22,9 8,7 15,7 - 52,7 100,0
Calabria 20,3 34,8 15,6 0,9 28,4 100,0
Sicilia 22,0 19,5 14,5 10,0 34,1 100,0
Sardegna 26,2 30,8 18,0 3,8 21,2 100,0
ITALIA 31,1 22,3 13,6 4,8 28,3 100,0
Italia nord-occidentale 41,1 17,7 13,9 3,5 23,8 100,0
Italia nord-orientale 29,2 28,2 13,7 4,9 23,9 100,0
Centro 27,2 24,6 15,6 6,6 26,0 100,0
Italia meridionale 22,1 20,2 9,9 4,1 43,6 100,0
Italia insulare 23,8 24,4 16,0 7,3 28,5 100,0

ALTRI DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 43,1 14,8 15,9 2,5 23,7 100,0
Valle d'Aosta 59,7 - 19,2 11,1 9,9 100,0
Lombardia 42,3 14,2 15,6 2,9 25,1 100,0
Trentino-Alto Adige 10,3 43,3 17,8 11,3 17,2 100,0
Veneto 38,1 18,2 18,1 3,6 21,9 100,0
Friuli-Venezia Giulia 35,7 15,3 15,7 6,2 27,1 100,0
Liguria 14,4 19,1 39,8 4,7 22,0 100,0
Emilia-Romagna 27,0 27,0 14,1 4,7 27,3 100,0
Toscana 31,5 19,7 10,8 3,9 34,1 100,0
Umbria 20,0 17,4 36,0 10,3 16,4 100,0
Marche 24,6 26,5 28,9 5,0 14,9 100,0
Lazio 24,1 26,3 21,7 8,6 19,2 100,0
Abruzzo 33,2 10,2 20,5 3,9 32,2 100,0
Molise 18,5 13,7 11,0 6,9 49,9 100,0
Campania 14,2 9,8 10,6 4,1 61,3 100,0
Puglia 28,4 29,9 6,2 3,1 32,3 100,0
Basilicata 24,4 8,7 18,8 - 48,1 100,0
Calabria 23,5 28,6 16,9 1,8 29,3 100,0
Sicilia 22,8 18,7 16,4 9,6 32,6 100,0
Sardegna 21,6 31,5 21,6 3,9 21,3 100,0
ITALIA 31,0 19,6 16,9 4,6 28,0 100,0
Italia nord-occidentale 40,6 14,4 17,7 3,1 24,1 100,0
Italia nord-orientale 29,9 24,5 16,5 5,6 23,5 100,0
Centro 26,8 22,8 19,8 6,4 24,4 100,0
Italia meridionale 22,7 18,1 12,6 3,4 43,1 100,0
Italia insulare 22,3 24,3 18,7 7,1 27,7 100,0

ALTRI DOCUMENTI NAZIONALI
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 42,8 12,2 18,2 2,4 24,3 100,0
Valle d'Aosta 55,6 2,9 19,2 15,3 7,0 100,0
Lombardia 44,8 11,5 17,7 3,9 22,1 100,0
Trentino-Alto Adige 32,3 29,5 10,4 11,7 16,1 100,0
Veneto 36,2 14,1 24,5 6,7 18,5 100,0
Friuli-Venezia Giulia 37,8 7,7 22,5 7,8 24,2 100,0
Liguria 18,1 14,3 42,2 4,7 20,8 100,0
Emilia-Romagna 36,9 20,8 10,6 6,1 25,6 100,0
Toscana 32,6 13,8 15,6 5,1 32,8 100,0
Umbria 20,0 10,5 44,8 13,1 11,6 100,0
Marche 40,1 9,1 33,9 5,0 11,9 100,0
Lazio 32,1 11,2 27,6 10,5 18,6 100,0
Abruzzo 41,4 3,2 22,1 6,0 27,4 100,0
Molise 23,0 16,7 5,8 6,9 47,6 100,0
Campania 17,0 12,0 13,5 4,3 53,3 100,0
Puglia 32,0 21,0 8,8 9,0 29,2 100,0
Basilicata 27,7 3,6 17,8 - 50,9 100,0
Calabria 25,1 19,5 23,2 2,6 29,6 100,0
Sicilia 22,9 15,3 20,3 11,8 29,7 100,0
Sardegna 27,0 25,3 17,9 8,9 20,9 100,0
ITALIA 34,6 14,4 19,1 6,2 25,7 100,0
Italia nord-occidentale 42,3 11,7 19,9 3,8 22,3 100,0
Italia nord-orientale 36,0 17,6 17,7 7,5 21,1 100,0
Centro 32,3 11,9 25,4 7,8 22,7 100,0
Italia meridionale 26,4 14,1 14,8 5,3 39,5 100,0
Italia insulare 24,7 19,7 19,3 10,6 25,8 100,0

ALTRI DOCUMENTI LOCALI
Tipo di orientamento
Altra biblioteca pubblica Biblioteca speciale o universitaria Ufficio pubblico Altra bib . p ubblica e/o Bib . speciale o un. e /o Uff. pub. Orientamento non indicato Totale
REGIONI
Piemonte 36,1 4,0 35,4 5,6 19,0 100,0
Valle d'Aosta 58,5 - 19,2 19,4 2,9 100,0
Lombardia 40,6 4,1 32,9 6,3 16,1 100,0
Trentino-Alto Adige 33,3 13,4 34,1 13,9 5,3 100,0
Veneto 41,2 3,6 34,0 6,1 15,1 100,0
Friuli-Venezia Giulia 37,4 2,3 29,1 11,0 20,1 100,0
Liguria 26,5 10,5 10,1 35,6 17,3 100,0
Emilia-Romagna 33,5 6,2 29,3 10,8 20,2 100,0
Toscana 31,9 4,3 34,0 2,9 27,0 100,0
Umbria 16,1 10,5 47,4 3,0 23,0 100,0
Marche 49,6 - 35,6 8,8 6,0 100,0
Lazio 22,6 4,9 39,6 13,0 19,8 100,0
Abruzzo 34,4 2,7 31,0 7,3 24,7 100,0
Molise 23,7 3,5 27,6 3,5 41,7 100,0
Campania 22,1 5,0 32,0 4,8 36,1 100,0
Puglia 28,9 13,8 27,7 9,9 19,7 100,0
Basilicata 27,0 - 32,3 - 40,7 100,0
Calabria 32,2 9,2 37,2 7,6 13,8 100,0
Sicilia 17,9 5,6 40,6 9,9 26,0 100,0
Sardegna 30,2 12,3 33,8 13,4 10,4 100,0
ITALIA 33,3 5,7 33,0 8,6 19,4 100,0
Italia nord-occidentale 38,6 4,5 31,4 8,8 16,7 100,0
Italia nord-orientale 37,1 5,8 31,9 9,5 15,8 100,0
Centro 29,7 4,5 37,5 7,2 21,0 100,0
Italia meridionale 27,6 6,9 31,4 6,3 27,8 100,0
Italia insulare 23,2 8,5 37,7 11,4 19,2 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i53.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT