[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 6. La documentazione di fonte pubblica richiesta pił frequentemente a quali ambiti disciplinari appartiene ? [Era possibile indicare fino a tre ambiti disciplinari]

6.1 -- Biblioteche per tipologia di documentazione di fonte pubblica e ambito disciplinare richiesto

DATI ASSOLUTI
Tipologia di pubblicazione
Doc.UE , doc.giuri-dici naz.e loc ., doc. scientifici, materiale inf.P.A ., altro Statistiche Tutta la documentazione di fonte pubblica Totale
AMBITO DISCIPLINARE
Agricoltura 865 308 135 1.308
Ambiente e territorio 2239 366 469 3.073
Commercio 365 254 68 687
Credito , assicurazione mercato monetario e fin. 210 100 23 333
Cultura e istruzione 2719 192 336 3.247
Economia 592 479 162 1.234
Edilizia e lavori pubblici 447 83 36 565
Famiglia e aspetti sociali 1226 364 198 1.788
Finanza pubblica 216 71 11 298
Giustizia 496 27 31 554
Industria 172 234 27 433
Lavoro e retribuzioni 1170 173 134 1.477
Popolazione 486 1133 245 1.863
Pubblica amministrazione 1890 118 205 2.214
Ricerca , sviluppo e innovazione tecnologica 465 93 54 611
Sanitą , assistenza e previdenza sociale 835 143 79 1.057
Trasporti e telecomunicazioni 262 60 25 348
Turismo 1602 263 263 2.128
Altro 730 122 139 991
Totale 16989 4581 2638 24208

COMPOSIZIONE PERCENTUALE
Tipologia di pubblicazione
Doc.UE , doc.giuri-dici naz.e loc ., doc. scientifici, materiale inf.P.A ., altro Statistiche Tutta la documentazione di fonte pubblica Totale
AMBITO DISCIPLINARE
Agricoltura 5,1 6,7 5,1 5,4
Ambiente e territorio 13,2 8,0 17,8 12,7
Commercio 2,1 5,5 2,6 2,8
Credito , assicurazione mercato monetario e fin. 1,2 2,2 0,9 1,4
Cultura e istruzione 16,0 4,2 12,7 13,4
Economia 3,5 10,5 6,2 5,1
Edilizia e lavori pubblici 2,6 1,8 1,4 2,3
Famiglia e aspetti sociali 7,2 7,9 7,5 7,4
Finanza pubblica 1,3 1,5 0,4 1,2
Giustizia 2,9 0,6 1,2 2,3
Industria 1,0 5,1 1,0 1,8
Lavoro e retribuzioni 6,9 3,8 5,1 6,1
Popolazione 2,9 24,7 9,3 7,7
Pubblica amministrazione 11,1 2,6 7,8 9,1
Ricerca , sviluppo e innovazione tecnologica 2,7 2,0 2,0 2,5
Sanitą , assistenza e previdenza sociale 4,9 3,1 3,0 4,4
Trasporti e telecomunicazioni 1,5 1,3 0,9 1,4
Turismo 9,4 5,7 10,0 8,8
Altro 4,3 2,7 5,3 4,1
Totale 100,0 100,0 100,0 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i61.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT