Prestiti interbibliotecari 1997
 
    Tempo medio di risposta  
Italia    
Alessandria 1 32,0 32
Ancona 6 12,7 76
Bergamo 14 14,6 204
Bologna e Provincia 91 15,9 1450
Catania 5 29,0 145
Ferrara 12 13,1 157
Firenze 53 26,9 1425
Forli  13 11,0 143
Genova 9 23,0 207
L'Aquila 10 17,0 170
Lecce 1 74,0 74
Livorno 4 16,5 66
Mantova 6 15,8 95
Milano 147 16,9 2489
Modena e Provincia 12 13,7 164
Napoli 1 51,0 51
Novara 1 35,0 35
Padova 15 18,6 279
Palermo 2 71,0 142
Parma e provincia 6 2,0 12
Pavia 25 12,6 314
Pesaro 1 6,0 6
Piacenza 4 7,0 28
Pisa 2 13,5 27
Ravenna e Provincia 10 7,6 76
Reggio Emilia e Provincia 17 10,0 170
Rimini e Provincia 8 17,9 143
Roma 18 18,8 339
Torino 14 12,8 179
Trento 1 19,0 19
Trieste 5 9,6 48
Venezia 14 13,9 195
Vicenza 1 6,0
Totale Italia 529 Tempo medio Italia  16,9
       
Estero      
Belgio 3 10,3 31
British Library DSC 256 17,1 4386
Danimarca 7 21,7 152
Francia 3 35,7 107
Germania 66 25,7 1694
Stati Uniti 2 8,5 17
Svezia 1 13,0 13
Totale Estero 338  Tempo medio Estero 18,8
TOTALE GENERALE   867    
       
   Tempo di risposta medio 17,9
 
 

 

ChartObject Chart 15

ChartObject Chart 12

ChartObject Chart 6

 

ChartObject Chart 1

Data ultimo aggiornamento 01/12/96
Aggiornato da Flora Raffa