Si riporta di seguito l’elenco dei contributi ricevuti dalla pubblica amministrazione ai sensi della Legge 124/2017
[PDF scaricabile].
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
MIBAC – Direz. Gen. Biblioteche e Istituti culturali – Serv. I – Biblioteche e istituti culturali | 24,998.00 | 15-04-19 | Circolare 107/2012 | NAZIONALE |
2,998.00 | 15-10-19 | Circolare 138/2002 | ||
1,498.00 | 13-12-19 | Circolare 108/2012 | ||
2,048.00 | 05-12-19 | Circolare 108/2012 | ||
4,047.91 | 07-08-19 | 5 x 1.000 2017 | ||
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
Consiglio regionale della Calabria | 800.00 | 25-07-19 | Prot. 46626 del 28/11/2018 Classificazione 01 17 03 (corsi conto terzi) | CALABRIA |
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
Comune di Modena | 2,900.00 | 31-07-19 | Comune di Modena – Sett. Cultura, sport e politiche giovanili – Determinaz. n. 973/2019 del 10/05/2019. Prot. n. 144581 del 15/05/2019 – fatt. 444/2019 (corsi conto terzi) | EMILIA-ROMAGNA |
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia | 6,038.58 | 15-10-19 | Delibera 1034 del 30/05/2018 Progetto Leggiamo 0-18 FVG | FRIULI-VENEZIA GIULIA |
10,500.00 | 12-11-19 | |||
5,000.00 | 13-02-19 | Decreto n° 426/CULT del 06/02/2019, Prenumero 468 – contributo anno 2019 | ||
1,600.00 | 16-02-19 | Decreto n° 430/CULT del 07/02/2019, Prenumero 503 – Saldo contributo 2009 | ||
1,055.39 | 08-03-19 | L.R.25/2006 ART. 17 C. 2 CONCE SSIONE CONTRIBUTO ANNO 2007 | ||
Comune di Trieste | 2,000.00 | 18-12-19 | Bando attuativo della L.R. 45/2017, art. 7, comma 55 (corsi conto terzi) | |
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
Università Sapienza di Roma | 1,900.00 | 21-11-19 | DDA 3354/19 del 17/09/2019 CIG Z4A29651C7 – fatt. 704/2019 (corsi conto terzi) | LAZIO |
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
Città di Moncalieri | 2,700.00 | 04-03-19 | Ordine n. 2353 del 09/11/2018 CIG Z0C25ADFE1 – fatt. 59/2019 (corsi conto terzi) | PIEMONTE |
7,700.00 | 25-09-19 | Ordine n. 1743 del 06/08/2019 CIG ZF8295B8A9 – fatt. 586/2019 (corsi conto terzi) | ||
Comune di Novara | 1,000.00 | 31-05-19 | Ordine n. 17 del 25/02/2019 CIG ZA926BC0F6 – fatt. 380/2019 (corsi conto terzi) | |
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
Regione Toscana | 10,000.00 | 22-02-19 | Decreto dirigenziale n.11424 del 25/10/2016 per il progetto di aggiornamento del personale del Sistema documentario regionale-Lda 8 (ns. protocollo AOO-GRT/415878/T.70 del 17 ottobre 2016);] Convenzione 2016-2018 – saldo 2018 (corsi conto terzi) | TOSCANA |
5,600.00 | 30-08-19 | Decreto dirigenziale. N.13183 del 17/07/2019 Ecc. – Progetto formazione bibliotecari e archivisti – anticipo – 2019 (corsi conto terzi) | ||
3,760.00 | 21-06-18 | Decreto dirigenziale. N. 15591 del 18/09/2019 Ecc. – anticipo – 2019 (corsi conto terzi) | ||
1,344.00 | 04-02-19 | Decreto dirigenziale n.13202 del 06/09/2017 – Saldo 2017 (corsi conto terzi) | ||
Comune di Pistoia | 4,880.00 | 22-03-19 | Delibera 106 del 17/01/2019 – fatt. 125/2019 (corsi conto terzi) | |
4,880.00 | 29-05-19 | Delibera 43874 del 10/04/2019 – fatt. 344/2019 (altre attività conto terzi) | ||
2,528.24 | 16-12-19 | Delibera 118189 del 03/10/2019 (altre attività conto terzi) | ||
Comune di Altopascio | 4,800.00 | 05-12-19 | Determinazione 412 del 21/06/2019 – anticipo 2019 – fatt. 706/2019 (corsi conto terzi) | |
Università di Siena | 1,800.00 | 12-12-19 | Ordine n. 35 del 08/11/2019 – fatt. 774/2019 (corsi conto terzi) | |
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
Provincia autonoma di Bolzano | 882.00 | 12-11-19 | 15. Cultura italiana. Decreto del Direttore di Ripartizione n. 9449/2018 Concessione di un contributo per l’attività e il funzionamento della Associazione per l’anno 2018 ai sensi della LP 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche – saldo 2018 |
TRENTINO-ALTO ADIGE |
14,800.00 | 18-07-19 | 15. Cultura italiana – Decreto del Direttore di Ripartizione n. 10687/2019. Concessione di un contributo per l’attività e il funzionamento della Associazione per l’anno 2019 ai sensi della LP 7 novembre 1983, n. 41 e successive modifiche – anticipo 2019 | ||
Soggetto erogante | somma incassata | data di incasso | causale | Sezione |
Regione Veneto – Giunta regionale | 3,100.00 | 12-03-19 | Iniziative dirette della Giunta regionale L.R. 50/1984, art. 44 – anno 2018. Prot. 478207 del 23/11/2018 (corsi conto terzi) | VENETO |
15,000.00 | 22-02-19 | Progetto “Legalità = Libertà – II edizione”. DGR n.1053/2018. L.R. n. 48/2012. Prot. n. 344867 del 22/08/2018. (corsi conto terzi) | ||
20,000.00 | 18-12-19 | L.R. n. 49/1978. D.G.R. n. 584 del 09/05/2019. “Il Veneto legge. Maratona di lettura 2019”. Prot. n. 191931 del 15/05/2019 (corsi conto terzi) |
Per i vantaggi economici ricevuti dalla pubblica amministrazione per attività istituzionali, clicca qui.