Associati
- 2022: associati totali 158 (persone 120 – enti 38)
- 2021: associati totali 159 (persone 121 – enti 38)
- 2020: associati totali 151 (persone 115 – enti 36)
- 2019: associati totali 152 (persone 116 – enti 36)
- 2018: associati totali 165 (persone 125 – enti 40)
- 2017: associati totali 166 (persone 126 – enti 40)
- 2016: associati totali 178 (persone 133 – enti 45)
- 2015: associati totali 164 (persone 124 – enti 40)
- 2014: associati totali 160 (persone 116 – enti 44)
- 2013: associati totali 164 (persone 110 – enti 54)
- 2012: associati totali 171 (persone 114 – enti 57)
- 2011: associati totali 192 (persone 130 – enti 62)
- 2010: associati totali 207 (persone 135 – enti 72)
- 2009: associati totali 232 (persone 154 – enti 78)
- 2008: associati totali 258 (persone 181 – enti 77)
- 2007: associati totali 261 (persone 183 – enti 78)
- 2006: associati totali 249 (persone 177 – enti 72)
- 2005: associati totali 256 (persone 189 – enti 67)
- 2004: associati totali 281 (persone 208 – enti 73)
- 2003: associati totali 272 (persone 207 – enti 65)
- 2002: associati totali 283 (persone 221 – enti 62)
- 2001: associati totali 282 (persone 220 – enti 62)
URL: https://www.aib.it/struttura/sezioni/veneto/la-sezione-aib-veneto/soci/. Copyright AIB 2012-01-01. Creata da Emanuela Casson, ultima modifica 2023-05-16 di Daniele Brunello