[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 3. Considerando il totale delle consultazioni che si effettuano nella vostra biblioteca, indicare la percentuale di quelle relative alle pubblicazioni elencate.

3.3 -- Biblioteche per percentuale di consultazione della documentazione di fonte pubblica sul totale delle consultazioni, per regione e tipologia di pubblicazione (composizione percentuale)

DOCUMENTI UNIONE EUROPEA
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 97,4 1,8 0,2 0,5 100,0
Valle d'Aosta 93,0 4,1 2,9 - 100,0
Lombardia 97,3 2,0 0,2 0,5 100,0
Trentino-Alto Adige 90,8 9,2 - - 100,0
Veneto 94,6 4,1 1,3 - 100,0
Friuli-Venezia Giulia 94,9 2,2 2,9 - 100,0
Liguria 85,4 8,0 5,4 1,2 100,0
Emilia-Romagna 96,4 2,6 0,3 0,8 100,0
Toscana 90,2 6,6 3,2 - 100,0
Umbria 89,6 7,5 2,9 - 100,0
Marche 94,1 4,3 1,5 - 100,0
Lazio 88,7 8,6 1,2 1,5 100,0
Abruzzo 91,3 7,4 1,3 - 100,0
Molise 86,1 6,9 6,9 - 100,0
Campania 93,4 4,3 2,2 - 100,0
Puglia 84,7 11,9 2,4 1,0 100,0
Basilicata 85,7 12,5 - 1,8 100,0
Calabria 88,4 5,3 5,4 0,9 100,0
Sicilia 81,2 10,4 7,2 1,2 100,0
Sardegna 90,2 7,7 2,1 - 100,0
ITALIA 92,5 5,1 1,9 0,5 100,0
Italia nord-occidentale 96,3 2,5 0,7 0,5 100,0
Italia nord-orientale 94,6 4,2 1,0 0,2 100,0
Centro 90,2 7,1 2,2 0,5 100,0
Italia meridionale 89,0 7,5 3,0 0,5 100,0
Italia insulare 85,1 9,2 5,0 0,7 100,0

DOCUMENTI GIURIDICI NAZIONALI
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 84,3 8,7 3,8 3,1 100,0
Valle d'Aosta 72,0 22,2 5,7 - 100,0
Lombardia 86,5 9,1 2,3 2,1 100,0
Trentino-Alto Adige 76,1 16,5 4,2 3,3 100,0
Veneto 65,4 18,7 6,9 9,0 100,0
Friuli-Venezia Giulia 81,3 10,8 6,3 1,7 100,0
Liguria 78,1 6,3 3,4 12,2 100,0
Emilia-Romagna 78,4 11,4 6,3 3,9 100,0
Toscana 58,4 17,2 7,6 16,8 100,0
Umbria 72,3 8,8 5,7 13,1 100,0
Marche 77,7 13,5 6,0 2,8 100,0
Lazio 61,9 19,6 9,6 9,0 100,0
Abruzzo 63,8 19,4 9,6 7,2 100,0
Molise 83,3 5,8 7,4 3,5 100,0
Campania 74,0 11,4 5,2 9,5 100,0
Puglia 75,9 11,6 4,6 7,8 100,0
Basilicata 63,1 16,5 2,4 17,9 100,0
Calabria 68,5 20,8 7,9 2,7 100,0
Sicilia 52,4 16,3 11,6 19,7 100,0
Sardegna 65,9 26,6 4,6 2,9 100,0
ITALIA 74,2 13,6 5,5 6,6 100,0
Italia nord-occidentale 84,9 9,1 2,9 3,2 100,0
Italia nord-orientale 73,4 15,0 6,2 5,4 100,0
Centro 63,8 16,7 7,9 11,7 100,0
Italia meridionale 72,3 14,0 6,1 7,6 100,0
Italia insulare 58,3 20,8 8,5 12,4 100,0

DOCUMENTI GIURIDICI LOCALI
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 80,2 13,3 4,5 2,0 100,0
Valle d'Aosta 59,5 26,4 5,9 8,3 100,0
Lombardia 82,8 12,3 3,8 1,2 100,0
Trentino-Alto Adige 62,1 21,9 9,6 6,3 100,0
Veneto 64,1 18,3 10,3 7,3 100,0
Friuli-Venezia Giulia 79,5 12,5 6,3 1,7 100,0
Liguria 76,0 5,5 10,4 8,1 100,0
Emilia-Romagna 83,1 10,1 3,6 3,1 100,0
Toscana 62,0 20,2 7,9 9,9 100,0
Umbria 60,1 21,1 5,7 13,1 100,0
Marche 79,2 13,5 3,0 4,3 100,0
Lazio 70,4 14,4 9,8 5,3 100,0
Abruzzo 63,8 23,8 5,8 6,6 100,0
Molise 78,8 8,6 5,6 6,9 100,0
Campania 73,9 14,1 3,9 8,1 100,0
Puglia 74,8 9,3 8,7 7,2 100,0
Basilicata 64,3 10,1 11,4 14,2 100,0
Calabria 59,4 25,8 10,8 4,0 100,0
Sicilia 54,1 16,0 12,9 17,0 100,0
Sardegna 64,0 24,0 8,3 3,7 100,0
ITALIA 72,5 15,1 6,8 5,5 100,0
Italia nord-occidentale 81,0 12,3 4,6 2,1 100,0
Italia nord-orientale 71,8 15,6 7,6 5,1 100,0
Centro 67,2 17,3 7,6 7,8 100,0
Italia meridionale 70,0 15,5 7,2 7,3 100,0
Italia insulare 58,4 19,5 10,8 11,2 100,0

STATISTICHE
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 89,7 8,7 1,1 0,6 100,0
Valle d'Aosta 77,9 22,1 - - 100,0
Lombardia 87,5 9,4 2,9 0,2 100,0
Trentino-Alto Adige 87,6 7,0 3,3 2,1 100,0
Veneto 91,8 5,4 2,1 0,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 94,9 2,8 - 2,3 100,0
Liguria 96,5 2,7 0,8 - 100,0
Emilia-Romagna 85,5 10,0 1,4 3,2 100,0
Toscana 86,2 10,8 3,1 - 100,0
Umbria 86,7 5,7 7,5 - 100,0
Marche 85,1 13,5 - 1,5 100,0
Lazio 85,2 11,5 2,7 0,6 100,0
Abruzzo 92,9 5,8 1,2 - 100,0
Molise 84,9 4,7 3,5 6,9 100,0
Campania 84,7 11,8 2,2 1,2 100,0
Puglia 88,4 7,1 4,1 0,4 100,0
Basilicata 87,1 9,8 1,8 1,2 100,0
Calabria 87,1 8,4 2,3 2,3 100,0
Sicilia 88,3 5,8 5,9 - 100,0
Sardegna 83,1 4,9 10,5 1,4 100,0
ITALIA 87,9 8,2 2,9 1,0 100,0
Italia nord-occidentale 88,6 8,9 2,2 0,3 100,0
Italia nord-orientale 89,7 6,6 1,8 1,9 100,0
Centro 85,7 10,9 2,9 0,4 100,0
Italia meridionale 87,2 8,5 2,6 1,6 100,0
Italia insulare 86,0 5,4 7,9 0,6 100,0

DOCUMENTI SCIENTIFICI
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 83,2 12,2 2,9 1,7 100,0
Valle d'Aosta 75,3 20,5 - 4,1 100,0
Lombardia 82,7 11,1 5,8 0,3 100,0
Trentino-Alto Adige 72,7 10,0 10,3 7,0 100,0
Veneto 77,4 12,3 5,1 5,2 100,0
Friuli-Venezia Giulia 77,6 12,8 5,8 3,9 100,0
Liguria 88,8 2,4 6,0 2,8 100,0
Emilia-Romagna 78,5 11,5 6,1 3,9 100,0
Toscana 80,6 10,7 4,7 4,0 100,0
Umbria 97,3 - 2,7 - 100,0
Marche 72,4 21,7 5,9 - 100,0
Lazio 65,9 16,0 7,8 10,3 100,0
Abruzzo 53,1 44,3 1,3 1,4 100,0
Molise 82,8 15,5 1,7 - 100,0
Campania 82,6 7,5 7,9 2,0 100,0
Puglia 72,2 17,8 6,3 3,8 100,0
Basilicata 87,1 8,0 3,1 1,8 100,0
Calabria 67,9 20,2 7,4 4,5 100,0
Sicilia 72,1 13,0 8,7 6,1 100,0
Sardegna 77,4 11,9 1,4 9,4 100,0
ITALIA 78,1 12,9 5,5 3,5 100,0
Italia nord-occidentale 83,2 11,0 4,9 1,0 100,0
Italia nord-orientale 77,0 11,7 6,4 4,9 100,0
Centro 76,0 13,1 5,7 5,2 100,0
Italia meridionale 74,1 17,8 5,6 2,6 100,0
Italia insulare 74,4 12,5 5,5 7,5 100,0

MATERIALE INFORMATIVO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 82,7 13,1 3,3 0,9 100,0
Valle d'Aosta 87,1 12,9 - - 100,0
Lombardia 81,4 15,4 2,0 1,2 100,0
Trentino-Alto Adige 66,7 14,1 16,0 3,2 100,0
Veneto 70,0 21,3 6,0 2,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 85,4 7,8 6,9 - 100,0
Liguria 81,1 4,9 10,8 3,2 100,0
Emilia-Romagna 79,8 11,4 6,0 2,8 100,0
Toscana 71,7 19,5 5,7 3,1 100,0
Umbria 87,0 5,5 0,0 7,5 100,0
Marche 70,6 15,0 12,9 1,5 100,0
Lazio 70,6 16,5 12,0 0,9 100,0
Abruzzo 75,0 22,3 - 2,7 100,0
Molise 74,5 7,5 14,5 3,5 100,0
Campania 74,8 12,2 8,1 4,9 100,0
Puglia 72,6 11,4 12,4 3,7 100,0
Basilicata 67,0 24,5 3,6 4,9 100,0
Calabria 58,9 30,0 7,5 3,5 100,0
Sicilia 67,7 19,4 10,0 2,9 100,0
Sardegna 73,9 12,7 6,9 6,5 100,0
ITALIA 75,7 15,4 6,4 2,5 100,0
Italia nord-occidentale 81,8 13,9 3,0 1,2 100,0
Italia nord-orientale 74,7 15,1 7,8 2,4 100,0
Centro 72,7 16,4 8,3 2,5 100,0
Italia meridionale 70,9 16,9 8,2 3,9 100,0
Italia insulare 70,4 16,5 8,7 4,5 100,0

ALTRI DOCUMENTI INTERNAZIONALI
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 98,6 1,4 - - 100,0
Valle d'Aosta 93,0 7,0 - - 100,0
Lombardia 97,1 2,1 0,8 0,1 100,0
Trentino-Alto Adige 95,7 3,2 - 1,1 100,0
Veneto 93,3 5,6 1,1 - 100,0
Friuli-Venezia Giulia 100,0 - - - 100,0
Liguria 87,0 6,4 6,6 - 100,0
Emilia-Romagna 96,5 0,3 2,6 0,6 100,0
Toscana 94,6 4,7 0,0 0,7 100,0
Umbria 100,0 - 0,0 - 100,0
Marche 90,3 8,3 1,4 - 100,0
Lazio 90,9 4,3 4,9 - 100,0
Abruzzo 98,7 1,3 - - 100,0
Molise 94,8 1,7 3,5 - 100,0
Campania 97,4 2,6 - - 100,0
Puglia 94,2 5,4 - 0,4 100,0
Basilicata 92,0 6,8 1,2 - 100,0
Calabria 90,3 7,4 2,3 - 100,0
Sicilia 94,6 5,0 0,4 - 100,0
Sardegna 92,4 5,5 2,1 - 100,0
ITALIA 95,3 3,4 1,1 0,2 100,0
Italia nord-occidentale 96,6 2,4 1,0 0,0 100,0
Italia nord-orientale 95,6 2,8 1,2 0,4 100,0
Centro 93,2 4,6 1,9 0,3 100,0
Italia meridionale 94,9 4,1 0,8 0,1 100,0
Italia insulare 93,6 5,2 1,1 0,0 100,0

ALTRI DOCUMENTI DELL'UNIONE EUROPEA
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 97,1 1,7 1,2 - 100,0
Valle d'Aosta 95,9 4,1 0,0 - 100,0
Lombardia 98,3 1,5 0,1 0,1 100,0
Trentino-Alto Adige 91,9 7,0 1,1 - 100,0
Veneto 94,4 5,2 0,4 - 100,0
Friuli-Venezia Giulia 95,3 4,7 - - 100,0
Liguria 91,6 1,2 7,2 - 100,0
Emilia-Romagna 94,8 3,5 1,2 0,5 100,0
Toscana 94,4 4,5 0,5 0,7 100,0
Umbria 100,0 - - - 100,0
Marche 90,3 9,7 - - 100,0
Lazio 86,3 10,6 3,1 - 100,0
Abruzzo 97,4 2,6 - - 100,0
Molise 94,8 1,7 3,5 - 100,0
Campania 98,5 0,7 0,8 - 100,0
Puglia 94,1 4,6 0,4 0,9 100,0
Basilicata 90,2 9,8 - - 100,0
Calabria 85,8 14,2 - - 100,0
Sicilia 88,8 7,9 0,8 2,6 100,0
Sardegna 92,8 5,2 1,5 0,6 100,0
ITALIA 94,5 4,3 0,9 0,3 100,0
Italia nord-occidentale 97,4 1,6 1,0 0,0 100,0
Italia nord-orientale 94,3 4,9 0,7 0,1 100,0
Centro 91,6 6,9 1,2 0,3 100,0
Italia meridionale 94,1 5,0 0,7 0,2 100,0
Italia insulare 90,5 6,7 1,1 1,7 100,0

ALTRI DOCUMENTI NAZIONALI
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 92,0 4,1 3,4 0,5 100,0
Valle d'Aosta 95,9 4,1 - - 100,0
Lombardia 89,5 8,8 1,2 0,5 100,0
Trentino-Alto Adige 91,5 7,4 1,1 - 100,0
Veneto 83,0 11,6 3,2 2,2 100,0
Friuli-Venezia Giulia 90,1 6,2 1,5 2,2 100,0
Liguria 85,3 5,4 8,1 1,2 100,0
Emilia-Romagna 87,9 5,7 3,0 3,4 100,0
Toscana 85,3 9,9 2,8 2,1 100,0
Umbria 82,2 7,5 7,5 2,7 100,0
Marche 77,3 13,6 9,1 - 100,0
Lazio 73,7 11,0 12,9 2,4 100,0
Abruzzo 78,2 17,3 2,7 1,9 100,0
Molise 93,2 3,4 - 3,5 100,0
Campania 88,0 8,5 1,7 1,8 100,0
Puglia 86,6 7,5 4,1 1,8 100,0
Basilicata 82,3 15,9 1,8 - 100,0
Calabria 70,8 19,8 5,3 4,0 100,0
Sicilia 73,3 15,4 4,6 6,7 100,0
Sardegna 85,8 10,8 2,3 1,1 100,0
ITALIA 85,5 9,4 3,3 1,8 100,0
Italia nord-occidentale 90,0 7,1 2,3 0,5 100,0
Italia nord-orientale 86,9 8,3 2,5 2,2 100,0
Centro 79,8 10,6 7,7 2,0 100,0
Italia meridionale 83,4 11,4 2,9 2,3 100,0
Italia insulare 78,7 13,4 3,6 4,3 100,0

ALTRI DOCUMENTI LOCALI
Percentuale di consultazione
0-5 5,1-10 10,1-20 oltre 20 Totale
REGIONI
Piemonte 75,3 15,6 6,0 3,1 100,0
Valle d'Aosta 60,8 32,3 2,9 4,1 100,0
Lombardia 75,4 13,2 5,3 6,1 100,0
Trentino-Alto Adige 62,1 27,1 7,5 3,3 100,0
Veneto 69,3 12,7 12,0 6,0 100,0
Friuli-Venezia Giulia 77,7 12,1 5,2 5,1 100,0
Liguria 78,5 3,9 16,4 1,2 100,0
Emilia-Romagna 76,6 11,8 5,8 5,7 100,0
Toscana 69,3 16,5 10,5 3,6 100,0
Umbria 82,2 7,5 7,5 2,7 100,0
Marche 58,7 26,8 11,5 3,0 100,0
Lazio 57,0 19,2 11,8 12,0 100,0
Abruzzo 60,4 32,4 4,0 3,2 100,0
Molise 80,6 7,8 8,2 3,5 100,0
Campania 60,0 18,3 8,6 13,0 100,0
Puglia 69,8 12,1 13,4 4,7 100,0
Basilicata 65,8 18,0 11,9 4,3 100,0
Calabria 56,2 17,6 12,7 13,5 100,0
Sicilia 59,9 17,8 11,1 11,2 100,0
Sardegna 69,7 16,0 3,1 11,2 100,0
ITALIA 69,8 15,5 8,2 6,5 100,0
Italia nord-occidentale 75,3 13,5 6,3 4,8 100,0
Italia nord-orientale 71,6 14,7 8,4 5,3 100,0
Centro 64,8 18,0 10,8 6,3 100,0
Italia meridionale 64,1 17,6 10,0 8,4 100,0
Italia insulare 64,2 17,0 7,6 11,2 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i33.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT