[AIB] AIB. Vita dell'Associazione
AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT

Indagine nazionale sulla diffusione della documentazione pubblica nelle biblioteche pubbliche italiane : utilizzazione della documentazione di fonte pubblica, tavole analitiche

Indice

DOMANDA 7. Che tipo di pubblicazioni statistiche possiede la vostra biblioteca?

7.3 -- Biblioteche per tipologia di pubblicazione statistica posseduta, regione e fonte (composizione percentuale)

ISTAT
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Annuari generali Bollettini mensili Censimenti Pubblicazioni di settore Pubblicazione divulgative Altro Totale
REGIONI
Piemonte 28,1 10,1 26,7 14,7 14,2 6,2 100,0
Valle d'Aosta 25,7 7,3 22,7 31,7 5,3 7,3 100,0
Lombardia 42,5 6,3 23,5 11,0 13,4 3,3 100,0
Trentino-Alto Adige 44,1 12,0 12,1 12,2 14,1 5,4 100,0
Veneto 29,0 5,7 34,9 10,8 16,0 3,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 36,3 7,1 19,1 14,5 14,7 8,2 100,0
Liguria 50,9 6,7 24,8 2,1 11,4 4,2 100,0
Emilia-Romagna 31,4 8,8 24,4 17,6 13,7 4,1 100,0
Toscana 32,7 11,3 25,0 13,5 10,7 6,8 100,0
Umbria 5,3 - 20,2 22,6 51,9 - 100,0
Marche 27,9 3,2 37,8 8,8 13,6 8,8 100,0
Lazio 37,2 9,7 24,5 13,2 8,5 7,0 100,0
Abruzzo 27,9 13,5 22,5 16,1 11,9 8,1 100,0
Molise 23,5 21,7 19,9 10,7 14,0 10,2 100,0
Campania 37,4 16,9 25,6 6,3 7,9 6,0 100,0
Puglia 23,4 10,5 27,0 4,4 21,8 12,9 100,0
Basilicata 28,9 3,3 36,0 18,0 8,6 5,3 100,0
Calabria 33,4 10,8 33,5 8,2 6,0 8,1 100,0
Sicilia 19,9 6,1 31,1 9,5 15,8 17,5 100,0
Sardegna 32,3 13,7 25,3 9,1 13,5 6,2 100,0
ITALIA 33,3 9,4 26,1 11,5 13,3 6,4 100,0
Italia nord-occidentale 38,8 7,3 24,4 11,9 13,4 4,2 100,0
Italia nord-orientale 33,1 7,8 26,1 13,5 14,8 4,6 100,0
Centro 31,7 9,0 26,5 13,2 12,9 6,8 100,0
Italia meridionale 30,9 13,8 27,1 8,8 11,2 8,2 100,0
Italia insulare 25,3 9,4 28,6 9,3 14,8 12,7 100,0

ALTRE FONTI
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Annuari generali Bollettini mensili Censimenti Pubblicazioni di settore Pubblicazione divulgative Altro Totale
REGIONI
Piemonte 12,9 12,9 5,9 25,9 28,3 14,0 100,0
Valle d'Aosta 3,0 10,7 13,5 9,0 33,4 30,5 100,0
Lombardia 13,5 9,9 7,6 24,8 28,8 15,3 100,0
Trentino-Alto Adige 20,6 17,2 7,3 24,1 17,4 13,3 100,0
Veneto 19,5 11,8 4,6 26,6 24,8 12,6 100,0
Friuli-Venezia Giulia 16,6 11,4 9,0 23,4 22,8 16,8 100,0
Liguria 5,7 19,0 5,8 9,5 47,9 12,1 100,0
Emilia-Romagna 10,3 12,1 15,2 23,0 28,2 11,2 100,0
Toscana 8,9 15,3 12,3 27,8 20,8 14,9 100,0
Umbria 24,9 19,7 24,4 10,3 15,6 5,1 100,0
Marche 17,3 15,8 3,8 23,0 23,9 16,3 100,0
Lazio 15,3 13,4 4,9 26,1 29,6 10,7 100,0
Abruzzo 7,3 16,1 7,2 27,8 20,2 21,5 100,0
Molise 11,2 21,1 9,0 18,0 16,6 24,1 100,0
Campania 14,1 21,1 3,2 16,8 24,5 20,3 100,0
Puglia 11,7 15,7 8,8 18,0 29,6 16,1 100,0
Basilicata 9,6 9,6 3,8 23,1 48,6 5,3 100,0
Calabria 5,5 17,9 15,6 19,3 25,0 16,7 100,0
Sicilia 23,3 10,1 4,9 20,0 28,3 13,3 100,0
Sardegna 11,2 4,3 9,6 22,5 25,7 26,6 100,0
ITALIA 14,3 12,9 7,8 23,3 26,7 15,1 100,0
Italia nord-occidentale 12,5 11,4 7,2 23,3 30,5 15,1 100,0
Italia nord-orientale 17,3 13,1 8,2 24,8 23,6 13,0 100,0
Centro 13,5 15,0 9,1 25,3 24,0 13,1 100,0
Italia meridionale 10,7 18,2 7,8 19,4 25,2 18,7 100,0
Italia insulare 18,2 7,6 6,9 21,1 27,2 19,0 100,0

ISTAT E ALTRE FONTI
TIPOLOGIA DI PUBBLICAZIONE
Annuari generali Bollettini mensili Censimenti Pubblicazioni di settore Pubblicazione divulgative Altro Totale
REGIONI
Piemonte 22,3 2,3 12,7 10,7 36,3 15,7 100,0
Valle d'Aosta 31,6 - 22,6 - 45,8 - 100,0
Lombardia 26,7 6,2 7,0 23,0 28,3 8,8 100,0
Trentino-Alto Adige 37,7 9,6 19,1 14,3 14,5 4,8 100,0
Veneto 34,7 - 6,9 19,7 22,9 15,7 100,0
Friuli-Venezia Giulia 21,7 7,5 19,9 24,0 26,9 - 100,0
Liguria 8,3 8,3 8,3 25,0 25,0 25,0 100,0
Emilia-Romagna 23,6 3,3 19,3 17,9 23,9 12,0 100,0
Toscana 18,3 12,4 20,5 20,8 19,0 8,9 100,0
Umbria 48,9 - - 51,1 - - 100,0
Marche 28,1 - 27,7 8,0 - 36,1 100,0
Lazio 28,7 12,4 21,8 20,3 10,7 6,1 100,0
Abruzzo - 28,2 - 21,8 50,0 - 100,0
Molise - 8,6 - - 22,6 68,8 100,0
Campania 64,0 26,8 2,3 2,3 2,3 2,3 100,0
Puglia 31,3 10,1 10,6 10,6 10,6 26,8 100,0
Basilicata - - - - 100,0 - 100,0
Calabria 39,8 - - - - 60,2 100,0
Sicilia 32,2 4,9 10,6 19,0 - 33,4 100,0
Sardegna 15,3 - 7,7 7,7 26,2 43,2 100,0
ITALIA 26,6 7,1 13,3 17,8 21,2 14,1 100,0
Italia nord-occidentale 24,2 5,2 9,3 19,0 30,8 11,4 100,0
Italia nord-orientale 29,4 4,4 15,7 18,9 22,3 9,4 100,0
Centro 23,6 10,5 21,3 19,9 13,5 11,2 100,0
Italia meridionale 32,3 19,1 2,3 7,7 18,8 19,7 100,0
Italia insulare 26,3 3,2 9,6 15,1 9,0 36,8 100,0

Copyright AIB 2003-12, rev. 2004-02-21 a cura di Elena Boretti e Fernando Venturini
URL: <https://www.aib.it/aib/cen/q0106a/i73.htm3>

AIB-WEB   |   AIB. Indagine AIB - ISTAT