Di seguito si riporta l’Elenco di tutti gli Associati AIB in possesso dell’attestazione secondo il Regolamento di iscrizione. L’Elenco è aggiornato mensilmente.
In questa pagina è presente anche l’Elenco speciale degli Associati d’onore, previsto dall’art. 7 dello Statuto.
Alla riunione della Commissione di attestazione del 3 ottobre 2023 risultano attestati 3.561 richiedenti.
Elenco associati AIB
Cognome | Nome | Sezione socio | Numero delibera |
---|---|---|---|
ACANFORA | ADELE | CAMPANIA | E/2023/3501 |
ACCIAROLI | LUIGIA | LAZIO | E/2014/2007 |
ACCORSI | SARA | EMILIA | E/2014/1886 |
ACCURSO | ANNA LISA | CALABRIA | E/2014/0705 |
AGNOLETTI | ANTONIETTA | MARCHE | E/2014/1063 |
AGOSTI | FRANCESCA | EMILIA | E/2014/1852 |
AGOSTINI | NERIO | LOMBARDIA | E/2014/0507 |
AGUZZI | ROBERTA | UMBRIA | E/2017/2609 |
AIELLO | FRANCESCA | SICILIA | E/2020/3095 |
AIROLDI | DOMENICO GIUSEPPE | LOMBARDIA | E/2014/1438 |
AIUDI | FABIO | MARCHE | E/2020/3086 |
ALAGNA | GRAZIANA | TOSCANA | E/2022/3461 |
ALBANO | MONICA | PUGLIA | E/2014/1596 |
ALBERTI | ELISABETTA | TRENTINO | E/2014/1860 |
ALESSANDRINI | SILVIA | VENETO | E/2016/2466 |
ALIOTI | MARTA | LIGURIA | E/2020/3047 |
ALLEGRANTI | BARBARA | TOSCANA | E/2014/0925 |
ALMANGANO | ELENA | LAZIO | E/2020/3096 |
ALONZI | LUISA | LAZIO | E/2021/3241 |
ALPIGIANO | CARLOTTA | TOSCANA | E/2014/0969 |
AMADEI | ANGELA | TOSCANA | E/2014/0885 |
AMATO | ELISABETTA | CALABRIA | E/2014/0462 |
AMATO | MAURO | CAMPANIA | E/2017/2689 |
AMBROSIO | MARIA | CALABRIA | E/2014/0237 |
AMBROSIO | SONIA | CALABRIA | E/2014/0254 |
AMENO | GIOVANNA | CAMPANIA | E/2015/2342 |
AMICARELLA | SOFIA ENRICA | LAZIO | E/2014/0815 |
AMORUSO | LEOPOLDA | PUGLIA | E/2014/0238 |
ANASTASIO | ANNALISA | LAZIO | E/2018/2720 |
ANDREI | ARIANNA | TOSCANA | E/2014/0930 |
ANDREIS | OSCAR | TRENTINO | E/2014/0263 |
ANDRIA | MARCELLO | CAMPANIA | E/2014/0808 |
ANESI | GABRIELE | TRENTINO | E/2014/1571 |
ANGELOZZI | TEODORICA | EMILIA | E/2021/3216 |
ANGIOI | ANTONELLA | TOSCANA | E/2017/2690 |
ANNUNZI | ALESSANDRA | ABRUZZO | E/2017/2691 |
ANSELMI | PATRIZIA | EMILIA | E/2014/1057 |
ANTONELLI | LUCIA | LAZIO | E/2014/0050 |
ANTONELLI | MATILDE | LOMBARDIA | E/2023/3556 |
ANTONOV | VIORICA | UMBRIA | E/2021/3218 |
ANZALONE | ROSA ANGELA | SICILIA | E/2014/1064 |
ANZALONE | ILARIA | CAMPANIA | E/2017/2612 |
ANZINI | MANUELA | LAZIO | E/2014/1081 |
APA | DORELLA | PIEMONTE | E/2014/0858 |
APREDA | ALESSIA | TOSCANA | E/2014/0293 |
ARA | MARIA GRAZIA | SARDEGNA | E/2014/1699 |
ARANGINO | BEATRICE | SARDEGNA | E/2014/1139 |
ARCUDI | DANIELA | PIEMONTE | E/2015/2038 |
ARDESI | MARCO | LOMBARDIA | E/2015/2064 |
ARENA | RACHELE | CAMPANIA | E/2014/0529 |
ARGENIO | ALESSANDRA | LAZIO | E/2014/0239 |
ARGHITTU | MARIA ANTONIETTA | SARDEGNA | E/2014/0364 |
ARMANETTI | MONICA | TOSCANA | E/2015/2168 |
ARRIGHINI | CHIARA | TOSCANA | E/2017/2613 |
ARRIGO | ANTONINO | SARDEGNA | E/2014/1100 |
ARRIGONI | PAOLA | LOMBARDIA | E/2014/1108 |
ARTALE | ROSA MARIA | SICILIA | E/2014/1103 |
ARW | SONIA | TRENTINO | E/2014/1279 |
ASTA | GRAZIA | TOSCANA | E/2014/1229 |
ATTANASIO | PAOLA | UMBRIA | E/2014/1089 |
ATTERRATO | ALESSANDRA | LOMBARDIA | E/2014/0945 |
ATZORI | ENRICA | LOMBARDIA | E/2020/3098 |
AVANZI | GIULIANA | EMILIA | E/2021/3219 |
AVELLA | ELISA | EMILIA | E/2022/3462 |
BABUSCI | TIZIANA | LAZIO | E/2016/2463 |
BACCINI | STEFANO | VENETO | E/2015/2315 |
BACCO | NICOLETTA | EMILIA | E/2014/1212 |
BACINELLO | VALENTINA | FRIULI | E/2021/3331 |
BADINO | STEFANIA | LIGURIA | E/2014/1782 |
BAIONI | ELISABETTA | LOMBARDIA | E/2023/3518 |
BALBI | GIOVANNA | PIEMONTE | E/2014/1586 |
BALBI | MATHIAS | LIGURIA | E/2014/0757 |
BALDACCHINI | LORENZO | EMILIA | E/2014/1632 |
BALDACCI | LUCIANA | MARCHE | E/2022/3424 |
BALDASSI | GABRIELLA | FRIULI | E/2021/3242 |
BALDELLI | LUCIA | MARCHE | E/2014/0887 |
BALDI | PAOLO | TOSCANA | E/2014/1213 |
BALDI | ANNA | TOSCANA | E/2014/0413 |
BALDI | MAURO | PIEMONTE | E/2014/1598 |
BALDISSERA | CHIARA | PIEMONTE | E/2014/0287 |
BALLESTRA | LAURA | LOMBARDIA | E/2015/2129 |
BALLOI | ANNA MARIA GIOVANNA | SARDEGNA | E/2015/2065 |
BALSAMINI | LUIGI | MARCHE | E/2014/0051 |
BAMBINI | CRISTINA | MARCHE | E/2017/2693 |
BANDINI | GIULIA | EMILIA | E/2014/1101 |
BARBIERATO | MARA | TRENTINO | E/2021/3332 |
BARBIERI | BENEDETTA | LOMBARDIA | E/2018/2841 |
BARBINI | PALMIRA MARIA | LAZIO | E/2017/2593 |
BARBUTI | NICOLA | PUGLIA | E/2020/3187 |
BARCA | GRAZIANO | PUGLIA | E/2014/0577 |
BARCHI MERLO | DARIA | EMILIA | E/2021/3333 |
BARDELLI | ANNALISA | LOMBARDIA | E/2014/0255 |
BARESI | FRANCESCA | LOMBARDIA | E/2014/1869 |
BARLETTA | MARIA ELENA | PUGLIA | E/2018/2836 |
BARNABA | MARIA GRAZIA | PUGLIA | E/2014/0708 |
BARRACCHIA | MARIA STELLA | PUGLIA | E/2014/0709 |
BARTOLI | CRISTINA | TOSCANA | E/2014/1452 |
BARTOLUCCI | OLIMPIA | UMBRIA | E/2014/1495 |
BARTOLUCCI | FRANCESCA | MARCHE | E/2014/1155 |
BARTORILLA | GIUSEPPE | LOMBARDIA | E/2014/0595 |
BARZAGHI | DONATELLA | LOMBARDIA | E/2023/3496 |
BASILE | GIUSEPPE | PUGLIA | E/2014/0120 |
BASSI | MONICA | EMILIA | E/2019/2914 |
BASSO | ALESSANDRA | PIEMONTE | E/2015/2296 |
BASSO | SILVIA | PIEMONTE | E/2014/1181 |
BASSO | CARLOTTA | VENETO | E/2018/2724 |
BATTAGGIA | MADDALENA | LAZIO | E/2020/3075 |
BATTAGIN | LUCIANA | LOMBARDIA | E/2014/0256 |
BATTISTA | DANIELA | PUGLIA | E/2014/0550 |
BAVARO | GIUSEPPINA | PUGLIA | E/2014/1280 |
BAZZOLI | FABIO | LOMBARDIA | E/2014/1386 |
BECHELLI | ANTONIO | LOMBARDIA | E/2014/0414 |
BECUCCI | FRANCESCA | TOSCANA | E/2014/0240 |
BECUZZI | SAMANTA | TOSCANA | E/2021/3220 |
BELLARDINI | DONATELLA | LAZIO | E/2019/2915 |
BELLAVITA | MARIA ROSARIA | CAMPANIA | E/2014/1688 |
BELLEI | MERIS | EMILIA | E/2014/0132 |
BELLINGERI | LUCA | LAZIO | E/2014/0052 |
BELLU | SIMONETTA | SARDEGNA | E/2014/1627 |
BELTRAME | MONICA | FRIULI | E/2014/1960 |
BENANTI | PAOLO | LOMBARDIA | E/2014/0772 |
BENATI | NIVES | EMILIA | E/2014/1391 |
BENDANDI | VALERIA | EMILIA | E/2014/0391 |
BENEDETTI | CHIARA | LOMBARDIA | E/2014/0946 |
BENEDETTI | FEDERICA | VENETO | E/2019/3044 |
BENEDETTI | LAURA | TOSCANA | E/2021/3368 |
BENINI | ALBERTO | LOMBARDIA | E/2015/2204 |
BENVENUTI | DANIEL | LAZIO | E/2014/0157 |
BENVENUTI | VIRGINIA | TOSCANA | E/2016/2471 |
BERARDI | GABRIELLA | PUGLIA | E/2023/3557 |
BERARDI | MARIA FRANCESCA | LOMBARDIA | E/2016/2486 |
BERETTA | LAURA | LOMBARDIA | E/2014/1159 |
BERGAMASCO | SARA | FRIULI | E/2022/3449 |
BERGAMIN | GIOVANNI | TOSCANA | E/2014/0366 |
BERGAMINI | ALESSIA | EMILIA | E/2021/3390 |
BERGO | ORIETTA | PIEMONTE | E/2016/2451 |
BERNABE' | ANNA | EMILIA | E/2014/0710 |
BERNARDI | ANTONELLA | EMILIA | E/2014/1219 |
BERNARDINI | ELENA | LOMBARDIA | E/2016/2524 |
BERNARDONI | WILLIAM | TOSCANA | E/2018/2727 |
BERTANI | RITA | EMILIA | E/2016/2488 |
BERTAZZOLI | AGNESE | EMILIA | E/2020/3132 |
BERTI | SIMONE | TOSCANA | E/2014/0531 |
BERTINI | VANNI | TOSCANA | E/2014/1340 |
BERTOCCHI | MARA | LOMBARDIA | E/2014/1862 |
BERTOLACCINI | LAURA | LAZIO | E/2014/0149 |
BERTOLINI | ADRIANO | EMILIA | E/2014/1979 |
BETTI | MICHELA | EMILIA | E/2019/2986 |
BETTINAZZI | ALBERTO | LOMBARDIA | E/2015/2174 |
BIACCA | DONATELLA | CALABRIA | E/2014/0711 |
BIACCHI | SIMONA | LOMBARDIA | E/2015/2259 |
BIANCHI | MARTA | LOMBARDIA | E/2016/2427 |
BIANCHI | SARA | TOSCANA | E/2021/3328 |
BIANCO | MILENA | CAMPANIA | E/2018/2843 |
BIANCOFIORE | CRISTINA | LAZIO | E/2014/0578 |
BIBOLINI | MARIA ANNA | LIGURIA | E/2014/1582 |
BIGAZZI | GRAZIA | TOSCANA | E/2017/2669 |
BIGELLI | ILARIA | LOMBARDIA | E/2015/2346 |
BILANCIA | MARIA PIA | LAZIO | E/2021/3245 |
BILOTTA | ANNA | CAMPANIA | E/2016/2390 |
BIN | CINZIA | FRIULI | E/2019/2890 |
BINCI | VALENTINA | UMBRIA | E/2015/2228 |
BIRARDI | TERESA | PUGLIA | E/2014/1372 |
BISCEGLIA | ANNA MARIA GIOVANNA | LOMBARDIA | E/2014/1655 |
BISCEGLIA | SONIA | LOMBARDIA | E/2014/1950 |
BISI | ANDREA | EMILIA | E/2014/0105 |
BO | SIMONA | LIGURIA | E/2020/3133 |
BOCCALONE | LUCIA | CALABRIA | E/2017/2616 |
BOCCANERA | MARIA RITA | UMBRIA | E/2014/1496 |
BOCCIARDI | CLAUDIA | LIGURIA | E/2014/0377 |
BOCCONE | ALESSANDRA | CAMPANIA | E/2016/2405 |
BOFFA | ELISA | TOSCANA | E/2023/3497 |
BOFFELLI | SILVIA | LOMBARDIA | E/2014/0044 |
BOGO | ANNA | VENETO | E/2015/2066 |
BOI | PIERA | SARDEGNA | E/2019/2891 |
BOLDRIN | DANIELA | PIEMONTE | E/2023/3551 |
BOLDRINI | SABRINA | UMBRIA | E/2014/1565 |
BOLDRINI | PATRIZIA | MARCHE | E/2014/1912 |
BOLLETTI | MARINA | VENETO | E/2014/0404 |
BOLLO | ALBERTO ANGELO | PIEMONTE | E/2022/3492 |
BONAZZI | GIOVANNA | EMILIA | E/2014/0830 |
BONAZZOLI | LAURA | LOMBARDIA | E/2017/2617 |
BONAZZOLI | FRANCESCO | LOMBARDIA | E/2021/3247 |
BONDESAN | VALENTINA | LOMBARDIA | E/2015/2114 |
BONECHI | FABIO | TOSCANA | E/2016/2475 |
BONETTI | BRUNO | FRIULI | E/2021/3364 |
BONFANTI | STEFANIA | EMILIA | E/2017/2694 |
BONI | LAURA | LOMBARDIA | E/2019/2917 |
BONINI | LIDIA | EMILIA | E/2014/0075 |
BONINI | ANTONELLA | TOSCANA | E/2015/2366 |
BONINO | PATRIZIA | PIEMONTE | E/2014/1359 |
BONTEMPI | GUERRINA | LOMBARDIA | E/2014/0436 |
BORDIGNON | ILARIA | PIEMONTE | E/2017/2718 |
BORDONI | SIMONA | UMBRIA | E/2014/0532 |
BORELLA | CHIARA | TOSCANA | E/2017/2666 |
BORGHI | LORENZA | LOMBARDIA | E/2014/1065 |
BORGOGNONI | JESSICA | LOMBARDIA | E/2018/2783 |
BORIO | ENZO | PIEMONTE | E/2014/1113 |
BORRACCINO | MARIA ROSA | PUGLIA | E/2023/3526 |
BORRONI | ELISABETTA | LOMBARDIA | E/2014/0889 |
BORSI | LAURA FRANCESCA ROMANA | LAZIO | E/2014/0759 |
BORTOLOTTI | ILARIA | EMILIA | E/2020/3057 |
BOSI | DIMITRI | ABRUZZO | E/2021/3221 |
BOTTAZZI | EMANUELA | LOMBARDIA | E/2014/1914 |
BOTTONI | ANNA PAOLA | LAZIO | E/2019/2987 |
BOURLOT | ALESSANDRA | PIEMONTE | E/2014/1066 |
BOVA | CLAUDIO | CALABRIA | E/2018/2729 |
BOVERO | ELISABETTA | EMILIA | E/2014/1417 |
BRAIDA | ELENA | FRIULI | E/2014/0579 |
BRASCHI | PASQUALE | PUGLIA | E/2020/3099 |
BREDA | ALESSANDRA | VENETO | E/2015/2120 |
BROCERO | PAOLA | TRENTINO | E/2014/0003 |
BROLLO | EVA | FRIULI | E/2014/1019 |
BRUGNOLLI | MARIELLA | TRENTINO | E/2014/0290 |
BRUNELLO | DANIELE | VENETO | E/2015/2347 |
BRUNETTI | FRANCESCA | TOSCANA | E/2016/2401 |
BRUNO | ASSUNTA | CAMPANIA | E/2020/3080 |
BRUNO | ANNARITA | LIGURIA | E/2014/1576 |
BRUNO | MARIANGELA | LIGURIA | E/2020/3189 |
BRUSA | MARCO | LOMBARDIA | E/2014/0204 |
BUA | ANNA | SARDEGNA | E/2015/2140 |
BUCCHI | MARIANNA | UMBRIA | E/2021/3223 |
BUCCI | MATTIA | UMBRIA | E/2022/3434 |
BUIZZA | GIUSEPPE | LOMBARDIA | E/2014/0508 |
BULLA | CHIARA | EMILIA | E/2015/2068 |
BULLO | ANTONELLA | VENETO | E/2016/2501 |
BULTRINI | LEDA | LAZIO | E/2014/1360 |
BURELLA | VANESSA | FRIULI | E/2015/2175 |
BUSA | ANNA | EMILIA | E/2019/3040 |
BUSETTO | GIORGIO | VENETO | E/2020/3216 |
BUSSANI | SABRINA | TRENTINO | E/2014/1915 |
BUSSO | VALENTINA | PIEMONTE | E/2019/2988 |
BUTTITTA | IDA | SICILIA | E/2015/2292 |
BUTTO' | SIMONETTA | LAZIO | E/2014/0510 |
CABBIA FIORIN | RAFFAELLA | VENETO | E/2015/2169 |
CABIDDU | MARIA GIUSEPPA | MARCHE | E/2014/1453 |
CABONI | VALENTINA | SARDEGNA | E/2021/3250 |
CACACE | MARIA PIA | CAMPANIA | E/2014/1440 |
CADDEO | PAOLA | SARDEGNA | E/2014/1672 |
CADEDDU | FRANCESCA | SARDEGNA | E/2014/0076 |
CADONI | RAFFAELA | LOMBARDIA | E/2015/2239 |
CAIAZZA | RAFFAELE | LAZIO | E/2019/3031 |
CAIFFI | PAOLA | LIGURIA | E/2014/0160 |
CALABRESI | MARIA PATRIZIA | LAZIO | E/2014/0135 |
CALCANTI | CLAUDIA | LOMBARDIA | E/2014/0760 |
CALCIOLARI | ALBERTO | EMILIA | E/2019/2892 |
CALDARELLA | NADIA MARIA | LOMBARDIA | E/2014/0713 |
CALIFANO | MARIA ROSARIA | CAMPANIA | E/2014/0568 |
CALIFANO | APOLLONIA | CAMPANIA | E/2014/1381 |
CALIFANO | MARIA LUISA | CAMPANIA | E/2014/1725 |
CALLEGARI | ELISA | FRIULI | E/2014/0112 |
CALONACI | BENEDETTA | TOSCANA | E/2020/3085 |
CALZINI | MARIA ELISABETTA | MARCHE | E/2023/3539 |
CAMMAROTA | LAURA | CAMPANIA | E/2020/3048 |
CAMNASIO | SAMUELE | LOMBARDIA | E/2020/3046 |
CAMPEANU | ADRIANA | TOSCANA | E/2014/1732 |
CAMPESE | ANNA | CAMPANIA | E/2017/2622 |
CAMPIONI | ROSARIA | EMILIA | E/2014/0053 |
CAMPISI | JLENIA | PIEMONTE | E/2014/1824 |
CANCEDDA | FLAVIA | LAZIO | E/2014/0136 |
CANDELA | FEDERICA | LAZIO | E/2022/3489 |
CANGIOTTI | CINZIA | MARCHE | E/2014/1574 |
CANINI | ANGELO WALTER | LAZIO | E/2015/2069 |
CANNARELLA | DANIELA | SICILIA | E/2019/2921 |
CANNAS | ANGELA LUCIANA | SARDEGNA | E/2015/2070 |
CANNAS | GRAZIELLA RITA | SARDEGNA | E/2014/1963 |
CANNEVA | ANNAVITA | CAMPANIA | E/2021/3251 |
CANNIZZO | LUIGIA | LAZIO | E/2014/0395 |
CANTABONI | RICCARDO | LOMBARDIA | E/2014/0681 |
CANU | NOEMI | SARDEGNA | E/2019/2923 |
CANZIO | FRANCESCA | PIEMONTE | E/2014/0006 |
CAPACCIONI | ANDREA | UMBRIA | E/2014/0714 |
CAPOTORTO | DAVIDE | LOMBARDIA | E/2018/2805 |
CAPOZZA | MARIANNA | PUGLIA | E/2014/0715 |
CAPPANNARI | MICHELE | MARCHE | E/2014/0926 |
CAPPELLETTO | MONICA | VENETO | E/2018/2806 |
CAPPELLI | FRANCESCA | LIGURIA | E/2014/1400 |
CAPPELLO | SAMUELA | SICILIA | E/2021/3252 |
CAPRIO | GIOVANNA | BASILICATA | E/2014/1058 |
CARASSAI | LOREDANA | MARCHE | E/2021/3282 |
CARBONE | MARINA | TOSCANA | E/2018/2807 |
CARBONE | MARCELLO | LAZIO | E/2014/0277 |
CARBONE | ROSARIA | LAZIO | E/2019/2924 |
CARBONELLA | GRAZIA | PUGLIA | E/2014/1115 |
CARCO' LICCIARDINO | PATRIZIA | SICILIA | E/2014/1021 |
CARDACE | PAOLA | EMILIA | E/2014/1022 |
CARDILLO | MARIA | LAZIO | E/2014/0150 |
CARDINALE | ELEONORA | LAZIO | E/2021/3254 |
CARDINALI | CLAUDIA | UMBRIA | E/2014/0128 |
CARDO | PAOLA | SARDEGNA | E/2014/0948 |
CARFAGNO | LILLY | PUGLIA | E/2014/0949 |
CARGINI | AGNESE | LAZIO | E/2014/0800 |
CARLESSO | FONTE | LOMBARDIA | E/2014/1620 |
CARLINI | ELISABETTA | TOSCANA | E/2019/3032 |
CARLINO | MARIA FRANCESCA | SICILIA | E/2016/2527 |
CARNEVALE | FRANCESCA | ABRUZZO | E/2023/3519 |
CARRA' | CESARE | EMILIA | E/2015/2135 |
CARRARA | ALESSANDRA | TRENTINO | E/2014/0761 |
CARRARA | VITTORIO | TRENTINO | E/2014/0278 |
CARRE' | GABRIELLA | PIEMONTE | E/2014/1421 |
CARTA | ROBERTO | PIEMONTE | E/2014/1024 |
CARTAREGIA | ORIANA | LIGURIA | E/2014/0804 |
CARUSO | ANNA | CALABRIA | E/2014/0832 |
CASAGLIERI | VIOLA | TOSCANA | E/2019/3012 |
CASALI | MARIO | TOSCANA | E/2014/0762 |
CASALONE RINALDI | FEDERICA MARIA | PIEMONTE | E/2021/3371 |
CASALONE RINALDI | GABRIELLA MARIA | PIEMONTE | E/2021/3384 |
CASAMASSIMA | MARIA FRANCESCA | PUGLIA | E/2016/2508 |
CASARTELLI | GIULIANA | LOMBARDIA | E/2014/0763 |
CASCELLA | CARMELA ELISA | PUGLIA | E/2019/3014 |
CASCONE | ANNA | LAZIO | E/2014/0974 |
CASERO | ANDREA LUIGI | LOMBARDIA | E/2014/1802 |
CASIRAGHI | ROBERTA | LOMBARDIA | E/2014/0533 |
CASO | ELISA | PUGLIA | E/2014/1739 |
CASOTTI | SONIA | EMILIA | E/2014/1617 |
CASSINARI | CINZIA | EMILIA | E/2020/3165 |
CASTANO' | STEFANIA | CAMPANIA | E/2014/0976 |
CASTELLANETA | ANTONIA | PUGLIA | E/2021/3224 |
CASTELLANO | MARIA ANTONIETTA | ABRUZZO | E/2014/0511 |
CASTELLI | VALENTINA | LOMBARDIA | E/2016/2562 |
CASTELLO | FEDERICA | PIEMONTE | E/2023/3540 |
CASTENETTO | ELENA | FRIULI | E/2014/1223 |
CASTRUCCI | LARA | MARCHE | E/2015/2071 |
CATALANI | LUIGI | BASILICATA | E/2014/0396 |
CATALDI | RICCARDO | LAZIO | E/2014/0090 |
CATANIA | CHIARA ADELE MARIA | PIEMONTE | E/2016/2402 |
CATTONI | MARIA CRISTINA | LOMBARDIA | E/2018/2808 |
CATTORETTI | ANNA | LOMBARDIA | E/2020/3182 |
CAU | DONATELLA | SARDEGNA | E/2021/3255 |
CAUDANA | MANUELA | PIEMONTE | E/2017/2605 |
CAUZZI | CHIARA | LOMBARDIA | E/2018/2861 |
CAVALERI | PIERO | LOMBARDIA | E/2014/1905 |
CAVALLA | MARTA CARMELA | LIGURIA | E/2019/3015 |
CAVALLI | ANNALISA | CAMPANIA | E/2023/3502 |
CAVATORTI | SARA | UMBRIA | E/2016/2379 |
CAVAZZA | LAURA | EMILIA | E/2018/2733 |
CAVUTO | MARILDE | ABRUZZO | E/2018/2734 |
CAZZANIGA | SERGIO | LOMBARDIA | E/2014/0147 |
CAZZANIGA | ALICE | LOMBARDIA | E/2014/1524 |
CAZZATO | CHIARA | LOMBARDIA | E/2020/3100 |
CAZZOLLE | ANNA | PUGLIA | E/2014/0580 |
CECCHI | EGIZIA | LAZIO | E/2014/1276 |
CEFFA | VALERIA | PIEMONTE | E/2022/3482 |
CEGLIE VEGGIAN | CARLOTTA | PIEMONTE | E/2017/2703 |
CELADIN | ANTONELLA | VENETO | E/2015/2044 |
CENA | BARBARA | PIEMONTE | E/2014/0764 |
CENTRONE | GIULIA | PIEMONTE | E/2020/3090 |
CENTULANI | FEDERICA | VENETO | E/2014/1331 |
CERABONA | DOMENICO | PIEMONTE | E/2015/2132 |
CERIBELLI | NOEMI | LOMBARDIA | E/2014/1858 |
CERRONE | LOREDANA | CAMPANIA | E/2016/2443 |
CESANA | ENRICO | LOMBARDIA | E/2014/0765 |
CESARINI | CARLA | UMBRIA | E/2014/1685 |
CESARIO | CAROLINA | CALABRIA | E/2020/3190 |
CESCO | SILVIA | TRENTINO | E/2019/2989 |
CESTARI | MONICA | LOMBARDIA | E/2014/1583 |
CHECCHIA | SILVIA | ABRUZZO | E/2016/2421 |
CHERCHI | RAFFAELA | SARDEGNA | E/2014/1589 |
CHIACCHIERONI | TANIA | UMBRIA | E/2014/1530 |
CHIANDONI | MARCO | FRIULI | E/2014/0182 |
CHIAPPINELLI | WANDA | CAMPANIA | E/2019/2967 |
CHIAVARI | ERSILIA | LAZIO | E/2021/3391 |
CHIAVERO | STEFANIA | PIEMONTE | E/2014/0534 |
CHIESSI | SARA | EMILIA | E/2014/0241 |
CIABURRI SCINTO | FIORENZA | PUGLIA | E/2014/1249 |
CIANCITTO | ANNA MARIA | EMILIA | E/2014/1656 |
CICCARELLO | DOMENICO | SICILIA | E/2014/1059 |
CICCHETTI | NICOLO' | VENETO | E/2023/3537 |
CICCOLELLA | MARIANNA | PUGLIA | E/2014/1109 |
CICCOTTI | ANNALISA | LAZIO | E/2021/3256 |
CICIARELLI | LORETTA | LAZIO | E/2014/0816 |
CICOLI | ALESSANDRA | LOMBARDIA | E/2014/1910 |
CIGNOLA | ANTONELLA | FRIULI | E/2014/1214 |
CIGNONI | FRANCESCO | LOMBARDIA | E/2014/0177 |
CIMA | TIZIANA | PIEMONTE | E/2018/2786 |
CIMO' | ALESSANDRO ETTORE | LOMBARDIA | E/2020/3062 |
CINA' | MARIA RITA | SICILIA | E/2014/1118 |
CINOTTO | MARTINO | PIEMONTE | E/2016/2537 |
CIOCCI | DANIELE | LAZIO | E/2021/3335 |
CIOLFI | LAURA | FRIULI | E/2014/0766 |
CIOLLI | CLAUDIA | TOSCANA | E/2014/1464 |
CIPOLAT MIS | CHIARA | FRIULI | E/2021/3225 |
CIRILLI | FRANCESCA | LAZIO | E/2019/3033 |
CIRILLO | ELISA | LAZIO | E/2022/3490 |
CITTI | ALESSANDRA | EMILIA | E/2014/0054 |
CIUCANI | LAURA | MARCHE | E/2021/3226 |
CIVARDI | ANTONIO | LIGURIA | E/2021/3257 |
CIVIDINI | ANNA | LAZIO | E/2021/3258 |
CLABOT | SILVIA | VENETO | E/2016/2464 |
CLARKSON | MATILDA MANUELA | ABRUZZO | E/2021/3372 |
CLEMENTE | CHIARA | PIEMONTE | E/2019/2925 |
CLERICI | ROBERTO LUIGI | LOMBARDIA | E/2021/3392 |
COBIANCHI | STEFANIA | EMILIA | E/2014/1666 |
COCCETTI | STEFANIA | LAZIO | E/2020/3135 |
COCCOLO | MONICA | FRIULI | E/2019/2926 |
COCEVER RICCI | CRISTINA | FRIULI | E/2014/0037 |
CODEMO | LUCIA | VENETO | E/2014/2011 |
COEREZZA | ALESSANDRO | LOMBARDIA | E/2018/2862 |
COFFA | MARIO | UMBRIA | E/2015/2022 |
COGLIATI | DANIELE | LOMBARDIA | E/2016/2452 |
COGNIGNI | CECILIA | PIEMONTE | E/2014/1027 |
COGNOLA | RUBEN | TRENTINO | E/2014/0718 |
COLABELLO | ANNA MARIA | LAZIO | E/2014/0151 |
COLECCHIA | CLAUDIA | FRIULI | E/2014/1171 |
COLESSO | GIULIA | FRIULI | E/2022/3435 |
COLINI | SIMONA | LAZIO | E/2019/2963 |
COLNAGHI | MARTINA | LOMBARDIA | E/2019/2990 |
COLOGNOLI | MATTEO | ABRUZZO | E/2014/0513 |
COLOMBATI | CARLA | ABRUZZO | E/2014/0792 |
COLOMBO | GIOVANNA | LOMBARDIA | E/2021/3259 |
COLOMBO | EROS | LOMBARDIA | E/2021/3394 |
COMINOTTO | ANNAROSA | FRIULI | E/2022/3436 |
COMPARIN | FRANCESCA | VENETO | E/2014/1284 |
CONGIA | PATRIZIA | SARDEGNA | E/2014/0067 |
CONSALVI | ROBERTA | UMBRIA | E/2014/0535 |
CONTE | MARIA STELLA PAOLA | PUGLIA | E/2023/3558 |
CONTESSI | MARTINA | FRIULI | E/2014/0329 |
CONTI | FRANCESCO | SICILIA | E/2023/3541 |
CONTINI | ANNALISA | SARDEGNA | E/2014/0551 |
COPPEDE' | MANUELA | TOSCANA | E/2021/3285 |
COPPINI | MARTINA | TOSCANA | E/2023/3503 |
COPPOLA | GIANCARLO AGOSTINO | PUGLIA | E/2014/0258 |
COPPOLA | LINA ANTONIETTA | LAZIO | E/2020/3101 |
CORBATTO | SILVANA | FRIULI | E/2014/1122 |
CORNO | ALICE | LOMBARDIA | E/2016/2505 |
CORONA | ELENA | TRENTINO | E/2015/2073 |
CORRADINI | ELENA | TRENTINO | E/2014/0719 |
CORRIERE | FRANCESCA | LIGURIA | E/2020/3124 |
CORSI | CESARE | CAMPANIA | E/2016/2419 |
CORSINI | MICHELA | TOSCANA | E/2014/0315 |
COSNER | GRAZIANO | TRENTINO | E/2014/1788 |
COSSEDDU | RITA | SARDEGNA | E/2014/0598 |
COSTANTINI | BARBARA | LAZIO | E/2014/0891 |
COSTANTINO | BARBARA | LAZIO | E/2014/0892 |
COSTANZO | EMANUELA | LOMBARDIA | E/2014/0362 |
COTUGNO | ANTONELLA | LAZIO | E/2014/1733 |
COVELLI | ROSA | LAZIO | E/2014/0831 |
COVELLI | GIUSEPPINA | CALABRIA | E/2020/3148 |
COZZI | STEFANIA | LOMBARDIA | E/2014/0628 |
CREMONESI | ELISABETTA | LOMBARDIA | E/2014/1028 |
CRIPPA | MARTA | LOMBARDIA | E/2018/2863 |
