Risultati delle elezioni alle cariche nazionali – 2017

05/05/2017
elettori 60 22 63 124 151 127 290 89 341 94 25 143 152 170 67 155 94 59 124 2 2,352
votanti 40 13 42 89 67 72 112 57 68 38 10 57 91 86 38 41 39 33 43 2 1,038
votanti/elettori 67% 59% 67% 72% 44% 57% 39% 64% 20% 40% 40% 40% 60% 51% 57% 26% 41% 56% 35% 100% 44.1%
percentuale votanti 2014 52% 86% 79% 64% 41% 56% 38% 65% 30% 60% 90% 44% 64% 52% 47% 36% 40% 48% 36% 0% 53.8%
  ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TOS TAA UMB VEN EST TOT.
CEN                                          
Maiello Rosa 8 8 25 65 18 36 69 47 32 28 10 36 32 22 19 25 29 8 27 2 546
Ponzani Vittorio 28 10 10 20 22 22 98 43 44 18 9 28 45 50 12 17 28 8 17 1 530
Leombroni Claudio 8 4 26 18 27 29 46 34 22 19 8 25 11 20 5 16 4 28 20 2 372
Lùperi Patrizia 32 4 36 21 26 46 12 7 22 17 4 18 2 18 6 21 28 22 24 0 366
Cadeddu Francesca 4 2 8 8 10 26 38 17 17 10 1 11 45 74 15 7 16 19 13 1 342
Bergamin Giovanni 10 4 2 18 15 20 40 30 27 21 0 12 11 22 4 28 6 7 18 1 296
Tancredi Milena 34 7 12 6 15 14 12 6 22 14 1 9 77 13 24 0 8 5 14 1 294
De Pascale Giovanna 6 4 5 76 7 10 15 21 7 6 7 9 14 23 3 14 3 4 6 2 242
Pavesi Anna 4 1 3 5 20 15 13 11 49 9 1 11 4 19 5 9 10 0 20 0 209
PROBIVIRI                                          
Alberto Petrucciani 13 12 23 65 36 45 88 50 46 26 5 41 53 76 28 26 30 9 34 2 708
Rosaria Campioni 10 1 30 25 57 46 50 44 36 27 1 26 9 28 9 16 16 8 26 2 467
Giovanna Mazzola Merola 7 5 8 21 13 33 66 13 26 13 2 19 8 20 12 24 22 22 20 1 355
Franco Mercurio 26 8 24 44 2 8 11 28 9 12 9 6 77 40 15 0 3 22 9 0 353
Tito Vezio Viola 35 1 5 7 13 21 12 2 20 23 7 13 13 6 3 0 6 4 7 1 199
Creata da Artemisia Gentileschi il 08/05/2017. Ultima modifica 04/11/2023 di Vanni Bertini
CC BY SA. Condizioni d´uso nella Dichiarazione Copyright AIB-WEB