Risultati delle elezioni alle cariche nazionali

11/05/2014
elettori 60 22 78 138 150 104 284 89 252 83 20 122 158 157 86 151 86 64   107 10 2221
votanti 31 19 62 88 61 58 109 58 76 50 18 54 101 81 40 55 34 31   39 0 1065
votanti/elettori 52% 86% 79% 64% 41% 56% 38% 65% 30% 60% 90% 44% 64% 52% 47% 36% 40% 48%   36% 0% 48,0%
percentuale votanti 2011 62% 71% 69% 57% 44% 57% 35% 60% 44% 60% 72% 46% 57% 50% 57% 40% 56% 58% 44% 51% 14% 53,8%
ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TOS TAA UMB VDA VEN EST TOT.
CEN
Enrica Manenti 9 13 16 42 44 43 56 31 47 31 15 30 25 42 29 20 24 11 24 0 552
Maria Abenante 19 16 38 34 13 25 44 36 38 12 16 14 92 50 21 20 15 7 18 0 528
Anna Maria Tammaro 2 8 41 22 30 30 44 27 32 20 5 40 19 16 17 42 14 20 15 0 444
Francesca Cadeddu 9 5 16 14 9 23 41 35 24 28 14 11 57 67 21 9 20 5 12 0 420
Anna Maria Vitale 12 16 31 80 20 23 37 13 17 12 0 8 41 23 17 12 10 20 14 0 406
Corrado Di Tillio 24 2 16 9 10 25 60 7 16 11 0 5 17 20 14 14 5 13 10 0 278
Pieraldo Lietti 7 0 12 6 25 12 19 4 55 23 0 24 38 16 7 5 8 1 16 0 278
Patrizia Luperi 9 2 39 7 3 13 26 13 15 20 0 16 10 22 12 32 7 7 11 0 264
PROBIVIRI  
Alberto Petrucciani 12 17 44 66 26 44 80 46 52 20 16 24 55 74 36 39 20 28 28 0 727
Rosaria Campioni 11 5 31 18 57 31 38 15 25 14 0 31 14 14 19 16 18 8 20 0 385
Giovanna Mazzola Merola 15 4 18 38 12 18 69 10 24 7 1 29 12 10 15 24 8 16 19 0 349
Franco Mercurio 26 11 13 23 6 13 12 24 15 17 17 6 84 38 11 10 4 2 8 0 340
Sonia Cavirani 9 4 20 11 14 20 19 10 28 44 1 11 15 29 11 13 7 3 12 0 281

 

Creata da Giovanna Frigimelica il 24/04/2014. Ultima modifica 04/11/2023 di Vanni Bertini
CC BY SA. Condizioni d´uso nella Dichiarazione Copyright AIB-WEB