Risultati questionario Formazione 2012 – Area 5, Management (domanda n° 5)

SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
1 Gestione del personale 4 2 11 9 14 6 24 10 29 5 3 19 7 17 3 7 9 1 1 4 185
1. Formazione 6 4 17 13 18 17 18 10 30 9 3 31 10 20 6 13 20 3 1 7 256
2. Professione 7 4 12 9 14 12 17 10 25 8 1 20 4 14 4 12 11 2 0 7 193
3. Gestione conflitti 3 3 11 7 22 16 28 12 35 6 3 29 9 22 3 10 16 4 0 11 250
p. in particolare 0 0 2 0 5 0 1 0 5 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 18
s. suggerimenti 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
2 Marketing 3 2 14 11 14 8 21 11 29 5 3 14 7 19 6 6 9 3 0 3 188
1. Advocacy 1 3 11 8 13 7 12 9 25 6 3 11 6 16 7 10 17 4 0 5 174
2. Comunicazione 5 6 16 14 33 17 25 16 39 11 3 27 7 25 7 14 22 4 0 9 300
3. Rapporti con i media 1 4 11 8 18 14 13 11 21 7 2 17 4 9 4 8 13 1 0 3 169
4. Processi innovativi 6 3 12 12 18 16 14 11 28 7 2 21 3 13 5 10 23 1 0 6 211
5. Outsourcing 2 4 8 11 11 5 13 10 18 3 3 14 8 16 4 8 9 2 0 1 150
p. in particolare 0 0 2 0 3 1 0 1 2 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 15
s. suggerimenti 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
3 Valutazione e qualità 4 4 15 11 16 12 24 11 37 7 3 21 6 18 5 7 13 2 1 4 221
1. Misuraz. e valutazione 8 4 17 6 22 18 23 15 39 10 4 27 10 20 5 13 16 5 1 11 274
2. Statistiche 6 4 8 4 21 12 19 12 28 10 2 25 9 15 4 11 15 2 0 7 214
3. Carichi di lavoro 4 4 12 3 10 17 13 12 34 4 2 19 8 18 3 7 10 3 0 7 190
4. Customer satisfaction 4 4 16 9 18 14 22 11 42 9 4 26 7 16 5 9 17 2 1 7 243
5. Qualità 4 5 13 12 14 12 14 8 27 6 3 32 7 19 3 9 15 2 0 8 213
6. Carte dei servizi 3 3 13 9 17 12 18 14 24 10 3 32 9 18 4 11 17 1 1 7 226
7. Bibliometria 4 5 12 9 12 14 17 8 22 5 2 25 3 12 3 5 14 1 0 8 181
s. suggerimenti 0 0 1 1 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 9
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
4 Biblioteche 3 2 12 10 13 5 15 4 20 4 3 11 6 13 4 2 8 3 1 2 141
1. Biblioteche private 1 0 8 10 7 2 8 3 9 3 2 8 2 5 1 2 2 2 0 4 79
2. Biblioteche pubbliche 8 3 11 10 18 13 10 9 23 8 6 17 8 23 4 4 18 4 0 3 200
3. Biblioteche statali 0 1 3 9 4 2 6 5 4 0 1 3 0 4 2 0 3 0 0 3 50
4. Biblioteche accademiche 2 2 6 10 12 7 14 6 20 3 2 12 2 11 4 3 10 2 1 6 135
5. Biblioteche scolastiche 1 0 6 5 2 5 3 3 6 3 0 3 7 5 1 2 4 1 0 2 59
6. Biblioteche speciali 1 1 2 4 12 8 14 6 15 5 1 16 2 7 2 6 6 1 0 2 111
7. Storia delle biblioteche 2 0 5 5 5 6 3 1 4 1 2 7 3 4 2 3 6 0 0 1 60
s. suggerimenti 0 0 1 0 3 1 0 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 11
SEZIONI E VOCI ABR BAS CAL CAM EMR FVG LAZ LIG LOM MAR MOL PMN PUG SAR SIC TAA TOS UMB VDA VEN TOT
5 Ammin. edif. e impianti 2 3 8 5 8 6 10 8 13 5 1 8 3 7 3 3 5 2 0 3 103
1. Localizz. e pianificaz. 3 3 11 8 16 16 10 10 18 7 3 15 5 11 5 5 15 4 0 5 170
2. Arredamento 7 4 16 9 13 15 17 12 24 10 3 20 4 15 5 7 17 2 0 7 207
s. suggerimenti 0 0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

 

È disponibile la versione PDF dei Risultati questionario Formazione – Area 5, Management (PDF, 62 Kb)